Pogoda dla grzybiarzy
Lubuskie
Warunki grzybowe w województwie lubuskim, liczone dla Zielona Góra.
Poczekaj
Umiarkowanie: sucho jak na tę porę (19% normy).
Wskaźnik grzybowy
64/100
Dobre
Opady 14 dni
31.1 mm
7 dni: 7.4 mm
Wilgotność gleby
14%
gleba 20.6°C
Prognoza (7 dni)
9.9 mm
pogorszenie
Na tle lat
19%
14 mm vs 72.9 mm normy
Norma temperatury
16,2°C
tyle zwykle ma tu wrzesień, średnio z 5 lat
Prognoza
Opady i temperatura
opad zmierzony: 31,1 mm (27.08–10.09) · opad prognozowany: 9,9 mm (11.09–16.09)
Zobacz dane wykresu: opad zmierzony · opad prognozowany · temperatura (max)
| Data | mm | temperatura min (°C) | temperatura max (°C) | Rodzaj danych |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0 | 13,2 | 25,3 | opad zmierzony |
| 2026-08-28 | 12,6 | 16,5 | 24,8 | opad zmierzony |
| 2026-08-29 | 10,7 | 17,2 | 24,1 | opad zmierzony |
| 2026-08-30 | 0 | 17,4 | 26,5 | opad zmierzony |
| 2026-08-31 | 0 | 17,4 | 23 | opad zmierzony |
| 2026-09-01 | 0,1 | 14,8 | 21,8 | opad zmierzony |
| 2026-09-02 | 0,1 | 14,1 | 20,9 | opad zmierzony |
| 2026-09-03 | 0,2 | 15,6 | 22,5 | opad zmierzony |
| 2026-09-04 | 5,2 | 16,2 | 24,5 | opad zmierzony |
| 2026-09-05 | 1,3 | 14 | 20,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-06 | 0 | 12 | 18,6 | opad zmierzony |
| 2026-09-07 | 0 | 11,8 | 19,7 | opad zmierzony |
| 2026-09-08 | 0 | 15,8 | 29,5 | opad zmierzony |
| 2026-09-09 | 0,9 | 16,9 | 23,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-10 | 0 | 13,5 | 18,8 | opad zmierzony |
| 2026-09-11 | 0 | 12,7 | 19,4 | opad prognozowany |
| 2026-09-12 | 0 | 12,7 | 20,2 | opad prognozowany |
| 2026-09-13 | 4,2 | 13,9 | 17,7 | opad prognozowany |
| 2026-09-14 | 0 | 11,4 | 16,2 | opad prognozowany |
| 2026-09-15 | 2,4 | 7,7 | 21,7 | opad prognozowany |
| 2026-09-16 | 3,3 | 11,9 | 16,1 | opad prognozowany |
pt
19°
0mm
sb
20°
0mm
nd
18°
4mm
pn
16°
0mm
wt
22°
2mm
śr
16°
3mm
Sezon
Kiedy zbiera się Lubuskie
Najwyższa wartość: X · 615 (obserwacje).
2145 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
Zobacz dane wykresu: 2145 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 34 |
| II | 34 |
| III | 69 |
| IV | 67 |
| V | 74 |
| VI | 45 |
| VII | 98 |
| VIII | 348 |
| IX | 446 |
| X | 615 |
| XI | 225 |
| XII | 90 |
Na bieżący miesiąc przypada 21% wszystkich obserwacji zanotowanych w tym województwie. Werdykt pogodowy mówi o warunkach; ten wykres mówi, czy jest pora — obie odpowiedzi muszą wypaść na tak.
Archiwum
Ten rok na tle poprzednich
Opady miesięczne względem średniej wieloletniej (ERA5 / Open-Meteo).
Miesięczna suma opadów (mm): ten rok vs średnia z 5 lat.
Najbardziej mokre sezony (VIII–X)
Werdykt to ocena warunków (opady, wilgotność gleby, temperatura, prognoza, norma wieloletnia), a nie gwarancja grzybów. Wartości liczone dla miasta Zielona Góra. Dane: Open-Meteo + ERA5.