Pogoda dla grzybiarzy
Opolskie
Warunki grzybowe w województwie opolskim, liczone dla Opole.
Poczekaj
Umiarkowanie: sucho jak na tę porę (18% normy).
Wskaźnik grzybowy
63/100
Dobre
Opady 14 dni
32.8 mm
7 dni: 19.3 mm
Wilgotność gleby
15%
gleba 21.5°C
Prognoza (7 dni)
12 mm
stabilnie
Na tle lat
18%
15.6 mm vs 85.4 mm normy
Norma temperatury
16,1°C
tyle zwykle ma tu wrzesień, średnio z 5 lat
Prognoza
Opady i temperatura
opad zmierzony: 32,8 mm (27.08–10.09) · opad prognozowany: 12 mm (11.09–16.09)
Zobacz dane wykresu: opad zmierzony · opad prognozowany · temperatura (max)
| Data | mm | temperatura min (°C) | temperatura max (°C) | Rodzaj danych |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0 | 14 | 26,1 | opad zmierzony |
| 2026-08-28 | 0 | 15,3 | 28,8 | opad zmierzony |
| 2026-08-29 | 11,2 | 16,3 | 24,8 | opad zmierzony |
| 2026-08-30 | 0 | 14,8 | 28,1 | opad zmierzony |
| 2026-08-31 | 1,9 | 16,4 | 23,5 | opad zmierzony |
| 2026-09-01 | 0,3 | 15,7 | 22,1 | opad zmierzony |
| 2026-09-02 | 0 | 13,3 | 23,4 | opad zmierzony |
| 2026-09-03 | 0,1 | 14,2 | 22,7 | opad zmierzony |
| 2026-09-04 | 1,5 | 17,9 | 26,5 | opad zmierzony |
| 2026-09-05 | 9,1 | 15,1 | 22,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-06 | 0 | 11,8 | 19,1 | opad zmierzony |
| 2026-09-07 | 0 | 9,3 | 21,8 | opad zmierzony |
| 2026-09-08 | 0 | 12,9 | 30,4 | opad zmierzony |
| 2026-09-09 | 4,8 | 15,3 | 27,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-10 | 3,9 | 12,8 | 19,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-11 | 0 | 10,1 | 16,2 | opad prognozowany |
| 2026-09-12 | 0 | 6,5 | 19,8 | opad prognozowany |
| 2026-09-13 | 0,9 | 11,1 | 22,2 | opad prognozowany |
| 2026-09-14 | 1,8 | 9,9 | 17,6 | opad prognozowany |
| 2026-09-15 | 0 | 8,6 | 20,7 | opad prognozowany |
| 2026-09-16 | 9,3 | 11,2 | 17,8 | opad prognozowany |
pt
16°
0mm
sb
20°
0mm
nd
22°
1mm
pn
18°
2mm
wt
21°
0mm
śr
18°
9mm
Sezon
Kiedy zbiera się Opolskie
Najwyższa wartość: X · 405 (obserwacje).
1151 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
Zobacz dane wykresu: 1151 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 26 |
| II | 32 |
| III | 25 |
| IV | 26 |
| V | 54 |
| VI | 45 |
| VII | 55 |
| VIII | 156 |
| IX | 224 |
| X | 405 |
| XI | 83 |
| XII | 20 |
Na bieżący miesiąc przypada 19% wszystkich obserwacji zanotowanych w tym województwie. Werdykt pogodowy mówi o warunkach; ten wykres mówi, czy jest pora — obie odpowiedzi muszą wypaść na tak.
Archiwum
Ten rok na tle poprzednich
Opady miesięczne względem średniej wieloletniej (ERA5 / Open-Meteo).
Miesięczna suma opadów (mm): ten rok vs średnia z 5 lat.
Najbardziej mokre sezony (VIII–X)
Werdykt to ocena warunków (opady, wilgotność gleby, temperatura, prognoza, norma wieloletnia), a nie gwarancja grzybów. Wartości liczone dla miasta Opole. Dane: Open-Meteo + ERA5.