Pogoda dla grzybiarzy
Pomorskie
Warunki grzybowe w województwie pomorskim, liczone dla Gdańsk.
Dobry moment
Sprzyjające warunki: opady w normie (96%).
Wskaźnik grzybowy
93/100
Bardzo dobre
Opady 14 dni
46 mm
7 dni: 18 mm
Wilgotność gleby
28%
gleba 17.2°C
Prognoza (7 dni)
15.6 mm
stabilnie
Na tle lat
96%
53.1 mm vs 55.1 mm normy
Norma temperatury
15,9°C
tyle zwykle ma tu wrzesień, średnio z 5 lat
Prognoza
Opady i temperatura
opad zmierzony: 46 mm (27.08–10.09) · opad prognozowany: 15,6 mm (11.09–16.09)
Zobacz dane wykresu: opad zmierzony · opad prognozowany · temperatura (max)
| Data | mm | temperatura min (°C) | temperatura max (°C) | Rodzaj danych |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0 | 9,6 | 21,2 | opad zmierzony |
| 2026-08-28 | 0 | 10,6 | 23,9 | opad zmierzony |
| 2026-08-29 | 17,8 | 15,3 | 22,7 | opad zmierzony |
| 2026-08-30 | 0,7 | 14,9 | 25 | opad zmierzony |
| 2026-08-31 | 2,7 | 15,7 | 23,6 | opad zmierzony |
| 2026-09-01 | 0,4 | 14,8 | 19,6 | opad zmierzony |
| 2026-09-02 | 1,5 | 13,6 | 20,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-03 | 4,9 | 12,7 | 21,4 | opad zmierzony |
| 2026-09-04 | 10,9 | 16,1 | 19,1 | opad zmierzony |
| 2026-09-05 | 6,3 | 13,9 | 17,8 | opad zmierzony |
| 2026-09-06 | 0,8 | 12,5 | 19,1 | opad zmierzony |
| 2026-09-07 | 0 | 11,3 | 19,8 | opad zmierzony |
| 2026-09-08 | 0 | 11 | 25,7 | opad zmierzony |
| 2026-09-09 | 0 | 14,9 | 22,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-10 | 0 | 12,5 | 18,3 | opad zmierzony |
| 2026-09-11 | 0 | 10,3 | 18 | opad prognozowany |
| 2026-09-12 | 0 | 10,7 | 20 | opad prognozowany |
| 2026-09-13 | 7,2 | 14,3 | 18,8 | opad prognozowany |
| 2026-09-14 | 5,1 | 14,9 | 18 | opad prognozowany |
| 2026-09-15 | 3 | 12,3 | 17,4 | opad prognozowany |
| 2026-09-16 | 0,3 | 13 | 18 | opad prognozowany |
pt
18°
0mm
sb
20°
0mm
nd
19°
7mm
pn
18°
5mm
wt
17°
3mm
śr
18°
0mm
Sezon
Kiedy zbiera się Pomorskie
Najwyższa wartość: X · 2476 (obserwacje).
10 605 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
Zobacz dane wykresu: 10 605 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 223 |
| II | 212 |
| III | 294 |
| IV | 269 |
| V | 340 |
| VI | 432 |
| VII | 881 |
| VIII | 1636 |
| IX | 2305 |
| X | 2476 |
| XI | 1046 |
| XII | 491 |
Na bieżący miesiąc przypada 22% wszystkich obserwacji zanotowanych w tym województwie. Werdykt pogodowy mówi o warunkach; ten wykres mówi, czy jest pora — obie odpowiedzi muszą wypaść na tak.
Archiwum
Ten rok na tle poprzednich
Opady miesięczne względem średniej wieloletniej (ERA5 / Open-Meteo).
Miesięczna suma opadów (mm): ten rok vs średnia z 5 lat.
Najbardziej mokre sezony (VIII–X)
Werdykt to ocena warunków (opady, wilgotność gleby, temperatura, prognoza, norma wieloletnia), a nie gwarancja grzybów. Wartości liczone dla miasta Gdańsk. Dane: Open-Meteo + ERA5.