Pogoda dla grzybiarzy
Śląskie
Warunki grzybowe w województwie śląskim, liczone dla Katowice.
Poczekaj
Umiarkowanie: sucho jak na tę porę (17% normy).
Wskaźnik grzybowy
59/100
Dobre
Opady 14 dni
31.9 mm
7 dni: 16.2 mm
Wilgotność gleby
12%
gleba 21.5°C
Prognoza (7 dni)
6.2 mm
pogorszenie
Na tle lat
17%
15.9 mm vs 91.9 mm normy
Norma temperatury
15,7°C
tyle zwykle ma tu wrzesień, średnio z 5 lat
Prognoza
Opady i temperatura
opad zmierzony: 31,9 mm (27.08–10.09) · opad prognozowany: 6,2 mm (11.09–16.09)
Zobacz dane wykresu: opad zmierzony · opad prognozowany · temperatura (max)
| Data | mm | temperatura min (°C) | temperatura max (°C) | Rodzaj danych |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0 | 16,4 | 24,6 | opad zmierzony |
| 2026-08-28 | 0 | 16,3 | 28,2 | opad zmierzony |
| 2026-08-29 | 15,7 | 17,7 | 24,1 | opad zmierzony |
| 2026-08-30 | 0 | 16 | 27,3 | opad zmierzony |
| 2026-08-31 | 0 | 19,1 | 28,8 | opad zmierzony |
| 2026-09-01 | 0 | 18,7 | 23,6 | opad zmierzony |
| 2026-09-02 | 0 | 15,6 | 24,6 | opad zmierzony |
| 2026-09-03 | 0 | 16,9 | 24 | opad zmierzony |
| 2026-09-04 | 0 | 18,6 | 26 | opad zmierzony |
| 2026-09-05 | 10,5 | 16,1 | 24 | opad zmierzony |
| 2026-09-06 | 0,4 | 13,5 | 18,8 | opad zmierzony |
| 2026-09-07 | 0 | 12,2 | 21,3 | opad zmierzony |
| 2026-09-08 | 0 | 14,5 | 29,7 | opad zmierzony |
| 2026-09-09 | 0 | 20,1 | 30,6 | opad zmierzony |
| 2026-09-10 | 5,3 | 15,6 | 19,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-11 | 2,3 | 11,7 | 15,6 | opad prognozowany |
| 2026-09-12 | 0 | 10 | 17,7 | opad prognozowany |
| 2026-09-13 | 0 | 8,4 | 19,6 | opad prognozowany |
| 2026-09-14 | 0,3 | 10,9 | 18,8 | opad prognozowany |
| 2026-09-15 | 0 | 11,4 | 22,2 | opad prognozowany |
| 2026-09-16 | 3,6 | 14,4 | 22,9 | opad prognozowany |
pt
16°
2mm
sb
18°
0mm
nd
20°
0mm
pn
19°
0mm
wt
22°
0mm
śr
23°
4mm
Sezon
Kiedy zbiera się Śląskie
Najwyższa wartość: X · 3768 (obserwacje).
10 082 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
Zobacz dane wykresu: 10 082 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 203 |
| II | 378 |
| III | 267 |
| IV | 216 |
| V | 247 |
| VI | 419 |
| VII | 588 |
| VIII | 1124 |
| IX | 1439 |
| X | 3768 |
| XI | 995 |
| XII | 438 |
Na bieżący miesiąc przypada 14% wszystkich obserwacji zanotowanych w tym województwie. Werdykt pogodowy mówi o warunkach; ten wykres mówi, czy jest pora — obie odpowiedzi muszą wypaść na tak.
Archiwum
Ten rok na tle poprzednich
Opady miesięczne względem średniej wieloletniej (ERA5 / Open-Meteo).
Miesięczna suma opadów (mm): ten rok vs średnia z 5 lat.
Najbardziej mokre sezony (VIII–X)
Werdykt to ocena warunków (opady, wilgotność gleby, temperatura, prognoza, norma wieloletnia), a nie gwarancja grzybów. Wartości liczone dla miasta Katowice. Dane: Open-Meteo + ERA5.