Pogoda dla grzybiarzy
Warmińsko-mazurskie
Warunki grzybowe w województwie warmińsko-mazurskim, liczone dla Olsztyn.
Dobry moment
Sprzyjające warunki: sucho jak na tę porę (34% normy).
Wskaźnik grzybowy
80/100
Bardzo dobre
Opady 14 dni
42.3 mm
7 dni: 26.9 mm
Wilgotność gleby
16%
gleba 19.6°C
Prognoza (7 dni)
16.7 mm
stabilnie
Na tle lat
34%
19.8 mm vs 58.9 mm normy
Norma temperatury
15,1°C
tyle zwykle ma tu wrzesień, średnio z 5 lat
Prognoza
Opady i temperatura
opad zmierzony: 42,3 mm (27.08–10.09) · opad prognozowany: 16,7 mm (11.09–16.09)
Zobacz dane wykresu: opad zmierzony · opad prognozowany · temperatura (max)
| Data | mm | temperatura min (°C) | temperatura max (°C) | Rodzaj danych |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0 | 13,7 | 23 | opad zmierzony |
| 2026-08-28 | 0 | 13,9 | 22,8 | opad zmierzony |
| 2026-08-29 | 3,1 | 15,1 | 20,6 | opad zmierzony |
| 2026-08-30 | 0 | 14,9 | 23 | opad zmierzony |
| 2026-08-31 | 0,8 | 16,7 | 24,1 | opad zmierzony |
| 2026-09-01 | 0,2 | 16,7 | 20,1 | opad zmierzony |
| 2026-09-02 | 11,3 | 15,3 | 20,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-03 | 0 | 13,7 | 22,4 | opad zmierzony |
| 2026-09-04 | 7,6 | 16,7 | 19,4 | opad zmierzony |
| 2026-09-05 | 6 | 13,8 | 17,7 | opad zmierzony |
| 2026-09-06 | 4,8 | 12,7 | 17,5 | opad zmierzony |
| 2026-09-07 | 0 | 10,9 | 17,3 | opad zmierzony |
| 2026-09-08 | 0 | 12,9 | 25,4 | opad zmierzony |
| 2026-09-09 | 0 | 18,4 | 26,9 | opad zmierzony |
| 2026-09-10 | 8,5 | 13,9 | 18,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-11 | 0 | 10,6 | 17,8 | opad prognozowany |
| 2026-09-12 | 0,05 | 11,7 | 18,7 | opad prognozowany |
| 2026-09-13 | 0,1 | 10,2 | 19,7 | opad prognozowany |
| 2026-09-14 | 3,6 | 13,6 | 18,5 | opad prognozowany |
| 2026-09-15 | 0,3 | 13,3 | 19,1 | opad prognozowany |
| 2026-09-16 | 12,6 | 12,3 | 19 | opad prognozowany |
pt
18°
0mm
sb
19°
0mm
nd
20°
0mm
pn
19°
4mm
wt
19°
0mm
śr
19°
13mm
Sezon
Kiedy zbiera się Warmińsko-mazurskie
Najwyższa wartość: VIII · 1323 (obserwacje).
4981 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
Zobacz dane wykresu: 4981 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 41 |
| II | 60 |
| III | 124 |
| IV | 162 |
| V | 102 |
| VI | 183 |
| VII | 520 |
| VIII | 1323 |
| IX | 1022 |
| X | 881 |
| XI | 449 |
| XII | 114 |
Na bieżący miesiąc przypada 21% wszystkich obserwacji zanotowanych w tym województwie. Werdykt pogodowy mówi o warunkach; ten wykres mówi, czy jest pora — obie odpowiedzi muszą wypaść na tak.
Archiwum
Ten rok na tle poprzednich
Opady miesięczne względem średniej wieloletniej (ERA5 / Open-Meteo).
Miesięczna suma opadów (mm): ten rok vs średnia z 5 lat.
Najbardziej mokre sezony (VIII–X)
Werdykt to ocena warunków (opady, wilgotność gleby, temperatura, prognoza, norma wieloletnia), a nie gwarancja grzybów. Wartości liczone dla miasta Olsztyn. Dane: Open-Meteo + ERA5.