Pogoda dla grzybiarzy
Wielkopolskie
Warunki grzybowe w województwie wielkopolskim, liczone dla Poznań.
Dobry moment
Sprzyjające warunki: sucho jak na tę porę (31% normy), w prognozie 16.1 mm deszczu.
Wskaźnik grzybowy
66/100
Dobre
Opady 14 dni
18.8 mm
7 dni: 9.3 mm
Wilgotność gleby
26%
gleba 19.9°C
Prognoza (7 dni)
16.1 mm
poprawa
Na tle lat
31%
17.9 mm vs 57.2 mm normy
Norma temperatury
16,1°C
tyle zwykle ma tu wrzesień, średnio z 5 lat
Prognoza
Opady i temperatura
opad zmierzony: 18,8 mm (27.08–10.09) · opad prognozowany: 16,1 mm (11.09–16.09)
Zobacz dane wykresu: opad zmierzony · opad prognozowany · temperatura (max)
| Data | mm | temperatura min (°C) | temperatura max (°C) | Rodzaj danych |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0 | 12,7 | 24,6 | opad zmierzony |
| 2026-08-28 | 0,5 | 14,9 | 26,5 | opad zmierzony |
| 2026-08-29 | 6,3 | 18 | 23,7 | opad zmierzony |
| 2026-08-30 | 0 | 16,5 | 26,6 | opad zmierzony |
| 2026-08-31 | 0 | 16,5 | 23,1 | opad zmierzony |
| 2026-09-01 | 0,4 | 14,9 | 21,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-02 | 2,2 | 14,8 | 21,6 | opad zmierzony |
| 2026-09-03 | 0,1 | 14,2 | 22,5 | opad zmierzony |
| 2026-09-04 | 6,3 | 17,4 | 24,4 | opad zmierzony |
| 2026-09-05 | 1,9 | 13,7 | 20 | opad zmierzony |
| 2026-09-06 | 0 | 12,7 | 18 | opad zmierzony |
| 2026-09-07 | 0 | 9,2 | 20,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-08 | 0 | 12,7 | 29,6 | opad zmierzony |
| 2026-09-09 | 1,1 | 17,1 | 22,9 | opad zmierzony |
| 2026-09-10 | 0 | 13,4 | 19,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-11 | 0 | 9,8 | 18,9 | opad prognozowany |
| 2026-09-12 | 0 | 11,4 | 20,6 | opad prognozowany |
| 2026-09-13 | 3,2 | 13,9 | 18,4 | opad prognozowany |
| 2026-09-14 | 2,7 | 12,9 | 17 | opad prognozowany |
| 2026-09-15 | 0,3 | 8,2 | 20,1 | opad prognozowany |
| 2026-09-16 | 9,9 | 12,8 | 17,2 | opad prognozowany |
pt
19°
0mm
sb
21°
0mm
nd
18°
3mm
pn
17°
3mm
wt
20°
0mm
śr
17°
10mm
Sezon
Kiedy zbiera się Wielkopolskie
Najwyższa wartość: X · 1594 (obserwacje).
7433 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
Zobacz dane wykresu: 7433 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 312 |
| II | 335 |
| III | 289 |
| IV | 246 |
| V | 332 |
| VI | 349 |
| VII | 457 |
| VIII | 944 |
| IX | 1547 |
| X | 1594 |
| XI | 838 |
| XII | 190 |
Na bieżący miesiąc przypada 21% wszystkich obserwacji zanotowanych w tym województwie. Werdykt pogodowy mówi o warunkach; ten wykres mówi, czy jest pora — obie odpowiedzi muszą wypaść na tak.
Archiwum
Ten rok na tle poprzednich
Opady miesięczne względem średniej wieloletniej (ERA5 / Open-Meteo).
Miesięczna suma opadów (mm): ten rok vs średnia z 5 lat.
Najbardziej mokre sezony (VIII–X)
Werdykt to ocena warunków (opady, wilgotność gleby, temperatura, prognoza, norma wieloletnia), a nie gwarancja grzybów. Wartości liczone dla miasta Poznań. Dane: Open-Meteo + ERA5.