Gmina · powiat skarżyski · woj. Świętokrzyskie
Gmina Bliżyn
Obserwacje grzybów przypisane do gminy po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 122
- obserwacji
- 82
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w gminie Bliżyn
Najwyższa wartość: IX · 32 (obserwacje).
122 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 122 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 2 |
| IV | 2 |
| V | 3 |
| VI | 3 |
| VII | 16 |
| VIII | 23 |
| IX | 32 |
| X | 21 |
| XI | 3 |
| XII | 17 |
Drzewostan
Co rośnie w gminie Bliżyn
8250 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 2530 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska lmwyżw (45%).
Siedliska
Najwyższa wartość: LMWYŻW · 3710,1.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMWYŻW | 3710,1 | lmwyżw — 3710 ha (45%) |
| LMWYŻ | 2166,77 | las mieszany wyżynny — 2167 ha (26%) |
| LWYŻŚ | 995,63 | las wyżynny świeży — 996 ha (12%) |
| BMWYŻW | 380,77 | bmwyżw — 381 ha (4.6%) |
| LWYŻW | 317,93 | las wyżynny wilgotny — 318 ha (3.9%) |
| BMWYŻ | 255,08 | bmwyż — 255 ha (3.1%) |
| OLJWYŻ | 110,85 | oljwyż — 111 ha (1.3%) |
| OL | 65,14 | ols — 65 ha (0.8%) |
- lmwyżw
- 45%
- las mieszany wyżynny
- 26%
- las wyżynny świeży
- 12%
- bmwyżw
- 4.6%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 3537,32.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 3537,32 | sosna — 3537 ha (43%) |
| JD | 3273,07 | jodła — 3273 ha (40%) |
| BK | 366,03 | buk — 366 ha (4.5%) |
| OL | 360,52 | olsza — 361 ha (4.4%) |
| BRZ | 235,13 | brzoza — 235 ha (2.9%) |
| MD | 168,98 | modrzew — 169 ha (2.1%) |
- sosna
- 43%
- jodła
- 40%
- buk
- 4.5%
- olsza
- 4.4%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.








