Pogoda dla grzybiarzy
Zachodniopomorskie
Warunki grzybowe w województwie zachodniopomorskim, liczone dla Szczecin.
Dobry moment
Sprzyjające warunki: sucho jak na tę porę (32% normy), w prognozie 19.8 mm deszczu.
Wskaźnik grzybowy
73/100
Bardzo dobre
Opady 14 dni
22.3 mm
7 dni: 15 mm
Wilgotność gleby
28%
gleba 18.8°C
Prognoza (7 dni)
19.8 mm
poprawa
Na tle lat
32%
17.9 mm vs 55.6 mm normy
Norma temperatury
16°C
tyle zwykle ma tu wrzesień, średnio z 5 lat
Prognoza
Opady i temperatura
opad zmierzony: 22,3 mm (27.08–10.09) · opad prognozowany: 19,8 mm (11.09–16.09)
Zobacz dane wykresu: opad zmierzony · opad prognozowany · temperatura (max)
| Data | mm | temperatura min (°C) | temperatura max (°C) | Rodzaj danych |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0 | 13 | 25,3 | opad zmierzony |
| 2026-08-28 | 0,2 | 16,9 | 23,9 | opad zmierzony |
| 2026-08-29 | 0 | 18 | 25,3 | opad zmierzony |
| 2026-08-30 | 0,2 | 18,1 | 25,5 | opad zmierzony |
| 2026-08-31 | 0,1 | 17,3 | 25,2 | opad zmierzony |
| 2026-09-01 | 2,5 | 15 | 21,6 | opad zmierzony |
| 2026-09-02 | 0 | 13,1 | 21,1 | opad zmierzony |
| 2026-09-03 | 4,3 | 14 | 21 | opad zmierzony |
| 2026-09-04 | 10,7 | 16,8 | 21,5 | opad zmierzony |
| 2026-09-05 | 3,4 | 14,7 | 19,4 | opad zmierzony |
| 2026-09-06 | 0 | 12,7 | 19,3 | opad zmierzony |
| 2026-09-07 | 0,9 | 11,2 | 19,9 | opad zmierzony |
| 2026-09-08 | 0 | 13,7 | 26,7 | opad zmierzony |
| 2026-09-09 | 0 | 15,6 | 20,7 | opad zmierzony |
| 2026-09-10 | 0 | 12 | 18,6 | opad zmierzony |
| 2026-09-11 | 0 | 10,6 | 19,5 | opad prognozowany |
| 2026-09-12 | 0 | 12,4 | 21,1 | opad prognozowany |
| 2026-09-13 | 8,4 | 14,5 | 16,4 | opad prognozowany |
| 2026-09-14 | 0 | 11,9 | 17,8 | opad prognozowany |
| 2026-09-15 | 8,1 | 11 | 18,5 | opad prognozowany |
| 2026-09-16 | 3,3 | 11 | 16,4 | opad prognozowany |
pt
20°
0mm
sb
21°
0mm
nd
16°
8mm
pn
18°
0mm
wt
19°
8mm
śr
16°
3mm
Sezon
Kiedy zbiera się Zachodniopomorskie
Najwyższa wartość: X · 1891 (obserwacje).
6263 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
Zobacz dane wykresu: 6263 obserwacji w tym regionie, wszystkie sezony
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 124 |
| II | 171 |
| III | 178 |
| IV | 154 |
| V | 194 |
| VI | 257 |
| VII | 550 |
| VIII | 833 |
| IX | 947 |
| X | 1891 |
| XI | 777 |
| XII | 187 |
Na bieżący miesiąc przypada 15% wszystkich obserwacji zanotowanych w tym województwie. Werdykt pogodowy mówi o warunkach; ten wykres mówi, czy jest pora — obie odpowiedzi muszą wypaść na tak.
Archiwum
Ten rok na tle poprzednich
Opady miesięczne względem średniej wieloletniej (ERA5 / Open-Meteo).
Miesięczna suma opadów (mm): ten rok vs średnia z 5 lat.
Najbardziej mokre sezony (VIII–X)
Werdykt to ocena warunków (opady, wilgotność gleby, temperatura, prognoza, norma wieloletnia), a nie gwarancja grzybów. Wartości liczone dla miasta Szczecin. Dane: Open-Meteo + ERA5.