Województwo
Grzyby Zachodniopomorskie
Gdzie i kiedy zbiera się w województwie zachodniopomorskim — na podstawie 6263 obserwacji z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń, zebranych od 2021 roku.
- 47
- ostatnie 7 dni
- 101
- ostatnie 30 dni
- 9 wrz 2026
- ostatnia obserwacja
- 6263
- wszystkie od 2021
Drzewostan
Co rośnie w województwie zachodniopomorskim
781 637 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 257 361 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór mieszany świeży (32%). Sosna z domieszką dębu lub brzozy — jedno z najlepszych siedlisk grzybowych w Polsce.
Siedliska
Najwyższa wartość: BMŚW · 250 348,42.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BMŚW | 250 348,42 | bór mieszany świeży — 250 348 ha (32%) |
| LMŚW | 221 144,2 | las mieszany świeży — 221 144 ha (28%) |
| LŚW | 113 701,88 | las świeży — 113 702 ha (15%) |
| BŚW | 94 176,34 | bór świeży — 94 176 ha (12%) |
| LMW | 24 867,16 | las mieszany wilgotny — 24 867 ha (3.2%) |
| OL | 24 082,64 | ols — 24 083 ha (3.1%) |
| LW | 13 169,17 | las wilgotny — 13 169 ha (1.7%) |
| BMW | 12 780,16 | bór mieszany wilgotny — 12 780 ha (1.6%) |
- bór mieszany świeży
- 32%
- las mieszany świeży
- 28%
- las świeży
- 15%
- bór świeży
- 12%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 524 200,22.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 524 200,22 | sosna — 524 200 ha (68%) |
| BK | 75 630,24 | buk — 75 630 ha (9.9%) |
| OL | 44 880,17 | olsza — 44 880 ha (5.9%) |
| BRZ | 40 242,24 | brzoza — 40 242 ha (5.3%) |
| DB.S | 26 105,14 | dąb szypułkowy — 26 105 ha (3.4%) |
| ŚW | 15 496,03 | świerk — 15 496 ha (2.0%) |
- sosna
- 68%
- buk
- 9.9%
- olsza
- 5.9%
- brzoza
- 5.3%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.

maślanka wiązkowa
Hypholoma fasciculare
99 obserwacji

Czubajka kania
Macrolepiota procera
92 obserwacji

Muchomor czerwony
Amanita muscaria
92 obserwacji

gołąbek
Russula
85 obserwacji

muchomor czerwieniejący
Amanita rubescens
83 obserwacji

Hubiak pospolity
Fomes fomentarius
78 obserwacji

Podgrzybek brunatny
Imleria badia
74 obserwacji

żółciak siarkowy
Laetiporus sulphureus
65 obserwacji
Sezon
Kiedy zbiera się Zachodniopomorskie
Najwyższa wartość: X · 1891 (obserwacje).
6263 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 6263 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 124 |
| II | 171 |
| III | 178 |
| IV | 154 |
| V | 194 |
| VI | 257 |
| VII | 550 |
| VIII | 833 |
| IX | 947 |
| X | 1891 |
| XI | 777 |
| XII | 187 |
- Szczyt sezonu
- X
- Udział lipiec–październik
- 67%
- 2019–2020 (zakres)
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Każda linia to jeden sezon; 2026 jest niepełny
Zobacz dane wykresu: Każda linia to jeden sezon; 2026 jest niepełny
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 18 | 19 | 29 | 12 | 15 | 23 | 6 |
| II | 10 | 19 | 18 | 22 | 12 | 52 | 18 | 20 |
| III | 7 | 24 | 20 | 11 | 6 | 45 | 32 | 33 |
| IV | 8 | 21 | 25 | 10 | 28 | 17 | 19 | 26 |
| V | 15 | 15 | 33 | 11 | 33 | 15 | 23 | 49 |
| VI | 22 | 37 | 41 | 9 | 43 | 31 | 30 | 44 |
| VII | 51 | 33 | 30 | 16 | 92 | 123 | 144 | 61 |
| VIII | 59 | 17 | 46 | 16 | 259 | 174 | 191 | 71 |
| IX | 128 | 39 | 155 | 129 | 52 | 46 | 340 | 58 |
| X | 103 | 123 | 151 | 191 | 158 | 308 | 857 | Brak danych |
| XI | 44 | 64 | 50 | 36 | 75 | 70 | 438 | Brak danych |
| XII | 13 | 30 | 8 | 14 | 15 | 42 | 65 | Brak danych |
Częste pytania — grzyby Zachodniopomorskie
Czy teraz są grzyby w województwie zachodniopomorskim?
W ostatnich 30 dniach odnotowano 101 obserwacji grzybów, w tym 47 w ostatnich 7 dniach. Najnowsza obserwacja pochodzi z 9 wrz 2026.
Gdzie na grzyby w województwie zachodniopomorskim?
Najwięcej zgłoszeń pochodzi z powiatów: szczecinecki, policki, Szczecin. Pełną listę powiatów z liczbą obserwacji znajdziesz na tej stronie.