Powiat · woj. Dolnośląskie
Powiat legnicki
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 10
- obserwacji
- 7
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie legnickim
Najwyższa wartość: V · 5 (obserwacje).
10 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 10 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 1 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| IV | 0 |
| V | 5 |
| VI | 0 |
| VII | 0 |
| VIII | 1 |
| IX | 2 |
| X | 1 |
| XI | 0 |
| XII | 0 |
- 2023
- 2025
Sezon po sezonie — 2 lata danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 2 lata danych
| Miesiąc | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| I | 0 | 1 |
| II | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 |
| V | 5 | 0 |
| VI | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 |
| VIII | 1 | 0 |
| IX | 2 | 0 |
| X | 0 | 1 |
| XI | 0 | 0 |
| XII | 0 | 0 |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie legnickim
10 521 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 3650 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór mieszany świeży (28%). Sosna z domieszką dębu lub brzozy — jedno z najlepszych siedlisk grzybowych w Polsce.
Siedliska
Najwyższa wartość: BMŚW · 2986,05.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BMŚW | 2986,05 | bór mieszany świeży — 2986 ha (28%) |
| LMŚW | 2592,72 | las mieszany świeży — 2593 ha (25%) |
| LŚW | 1645,39 | las świeży — 1645 ha (16%) |
| BMW | 886,81 | bór mieszany wilgotny — 887 ha (8.4%) |
| LMW | 807,28 | las mieszany wilgotny — 807 ha (7.7%) |
| LW | 649,69 | las wilgotny — 650 ha (6.2%) |
| LŁ | 638,27 | las łęgowy — 638 ha (6.1%) |
| BŚW | 115,25 | bór świeży — 115 ha (1.1%) |
- bór mieszany świeży
- 28%
- las mieszany świeży
- 25%
- las świeży
- 16%
- bór mieszany wilgotny
- 8.4%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 6169,81.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 6169,81 | sosna — 6170 ha (59%) |
| DB | 2568,42 | dąb — 2568 ha (25%) |
| OL | 499,26 | olsza — 499 ha (4.8%) |
| BRZ | 481,19 | brzoza — 481 ha (4.6%) |
| ŚW | 152,62 | świerk — 153 ha (1.5%) |
| BK | 106,87 | buk — 107 ha (1.0%) |
- sosna
- 59%
- dąb
- 25%
- olsza
- 4.8%
- brzoza
- 4.6%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.






