Powiat · woj. Małopolskie
Powiat dąbrowski
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 12
- obserwacji
- 10
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie dąbrowskim
Najwyższa wartość: VI · 6 (obserwacje).
12 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 12 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| IV | 1 |
| V | 2 |
| VI | 6 |
| VII | 1 |
| VIII | 0 |
| IX | 1 |
| X | 1 |
| XI | 0 |
| XII | 0 |
- 2020
- 2021
- 2022
- 2024
- 2026
Sezon po sezonie — 5 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 5 lat danych
| Miesiąc | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | 0 | 0 | 1 | 0 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie dąbrowskim
3132 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 945 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór mieszany wilgotny (31%). Wilgotniejsza odmiana boru mieszanego; dłużej trzyma wodę po opadach.
Siedliska
Najwyższa wartość: BMW · 960,52.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BMW | 960,52 | bór mieszany wilgotny — 961 ha (31%) |
| LMŚW | 715,81 | las mieszany świeży — 716 ha (23%) |
| LMW | 618,11 | las mieszany wilgotny — 618 ha (20%) |
| BMŚW | 550,12 | bór mieszany świeży — 550 ha (18%) |
| LW | 106,13 | las wilgotny — 106 ha (3.4%) |
| BŚW | 89,98 | bór świeży — 90 ha (2.9%) |
| OL | 55,01 | ols — 55 ha (1.8%) |
| LŚW | 33,84 | las świeży — 34 ha (1.1%) |
- bór mieszany wilgotny
- 31%
- las mieszany świeży
- 23%
- las mieszany wilgotny
- 20%
- bór mieszany świeży
- 18%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 2457,45.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 2457,45 | sosna — 2457 ha (79%) |
| DB | 401,31 | dąb — 401 ha (13%) |
| OL | 181,71 | olsza — 182 ha (5.8%) |
| BRZ | 23,61 | brzoza — 24 ha (0.8%) |
| BK | 21,23 | buk — 21 ha (0.7%) |
| DB.C | 6,51 | dąb czerwony — 7 ha (0.2%) |
- sosna
- 79%
- dąb
- 13%
- olsza
- 5.8%
- brzoza
- 0.8%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.








