Powiat · woj. Podlaskie
Powiat kolneński
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 3
- obserwacji
- 3
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie kolneńskim
Najwyższa wartość: X · 2 (obserwacje).
3 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 3 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| IV | 0 |
| V | 0 |
| VI | 0 |
| VII | 0 |
| VIII | 1 |
| IX | 0 |
| X | 2 |
| XI | 0 |
| XII | 0 |
- 2024
- 2025
Sezon po sezonie — 2 lata danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 2 lata danych
| Miesiąc | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| I | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 1 |
| IX | 0 | 0 |
| X | 2 | 0 |
| XI | 0 | 0 |
| XII | 0 | 0 |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie kolneńskim
9494 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 2759 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór świeży (56%). Sosna na suchym piasku. Klasyczne maślaki, podgrzybki i koźlarze; szybko przesycha, więc liczy się świeży opad.
Siedliska
Najwyższa wartość: BŚW · 5287.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BŚW | 5287 | bór świeży — 5287 ha (56%) |
| LMŚW | 1934,71 | las mieszany świeży — 1935 ha (20%) |
| BMŚW | 883,2 | bór mieszany świeży — 883 ha (9.3%) |
| LŚW | 347,98 | las świeży — 348 ha (3.7%) |
| BW | 290,45 | bór wilgotny — 290 ha (3.1%) |
| BMW | 192,85 | bór mieszany wilgotny — 193 ha (2.0%) |
| OLJ | 172,32 | ols jesionowy — 172 ha (1.8%) |
| BS | 130,06 | bór suchy — 130 ha (1.4%) |
- bór świeży
- 56%
- las mieszany świeży
- 20%
- bór mieszany świeży
- 9.3%
- las świeży
- 3.7%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 8312,65.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 8312,65 | sosna — 8313 ha (90%) |
| BRZ | 277,72 | brzoza — 278 ha (3.0%) |
| DB | 233,14 | dąb — 233 ha (2.5%) |
| OL | 213,05 | olsza — 213 ha (2.3%) |
| ŚW | 145,14 | świerk — 145 ha (1.6%) |
| JS | 7,91 | jesion — 8 ha (0.1%) |
- sosna
- 90%
- brzoza
- 3.0%
- dąb
- 2.5%
- olsza
- 2.3%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.



