Gmina · powiat zamojski · woj. Lubelskie
Gmina Krasnobród
Obserwacje grzybów przypisane do gminy po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 22
- obserwacji
- 19
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w gminie Krasnobród
Najwyższa wartość: IV · 6 (obserwacje).
22 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 22 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| IV | 6 |
| V | 2 |
| VI | 3 |
| VII | 1 |
| VIII | 0 |
| IX | 2 |
| X | 2 |
| XI | 6 |
| XII | 0 |
Drzewostan
Co rośnie w gminie Krasnobród
3281 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 1137 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bmwyż (36%).
Siedliska
Najwyższa wartość: BMWYŻ · 1176,56.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BMWYŻ | 1176,56 | bmwyż — 1177 ha (36%) |
| LMWYŻ | 886,73 | las mieszany wyżynny — 887 ha (27%) |
| LWYŻŚ | 689,97 | las wyżynny świeży — 690 ha (21%) |
| BŚW | 322,96 | bór świeży — 323 ha (9.8%) |
| BMŚW | 117,44 | bór mieszany świeży — 117 ha (3.6%) |
| LMW | 20,51 | las mieszany wilgotny — 21 ha (0.6%) |
| BMW | 12,35 | bór mieszany wilgotny — 12 ha (0.4%) |
| LMWYŻW | 12,18 | lmwyżw — 12 ha (0.4%) |
- bmwyż
- 36%
- las mieszany wyżynny
- 27%
- las wyżynny świeży
- 21%
- bór świeży
- 9.8%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 2438,03.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 2438,03 | sosna — 2438 ha (75%) |
| JD | 564,68 | jodła — 565 ha (17%) |
| BK | 183,49 | buk — 183 ha (5.6%) |
| OL | 26,94 | olsza — 27 ha (0.8%) |
| ŚW | 12,13 | świerk — 12 ha (0.4%) |
| MD | 11,02 | modrzew — 11 ha (0.3%) |
- sosna
- 75%
- jodła
- 17%
- buk
- 5.6%
- olsza
- 0.8%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.







