Powiat · woj. Kujawsko-pomorskie
Powiat mogileński
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 10
- obserwacji
- 9
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie mogileńskim
Najwyższa wartość: XI · 4 (obserwacje).
10 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 10 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 1 |
| II | 0 |
| III | 1 |
| IV | 0 |
| V | 0 |
| VI | 0 |
| VII | 0 |
| VIII | 1 |
| IX | 1 |
| X | 2 |
| XI | 4 |
| XII | 0 |
- 2020
- 2021
- 2022
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 6 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 6 lat danych
| Miesiąc | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Brak danych |
| XI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie mogileńskim
10 213 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 2904 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las świeży (52%). Żyzne lasy liściaste — dąb, grab, buk. Borowik szlachetny owocuje tu późno, często do października.
Siedliska
Najwyższa wartość: LŚW · 5309,65.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LŚW | 5309,65 | las świeży — 5310 ha (52%) |
| LMŚW | 3636,87 | las mieszany świeży — 3637 ha (36%) |
| BMŚW | 839,25 | bór mieszany świeży — 839 ha (8.2%) |
| BŚW | 145,89 | bór świeży — 146 ha (1.4%) |
| LW | 123,79 | las wilgotny — 124 ha (1.2%) |
| OL | 61,44 | ols — 61 ha (0.6%) |
| LMW | 59,58 | las mieszany wilgotny — 60 ha (0.6%) |
| OLJ | 24,39 | ols jesionowy — 24 ha (0.2%) |
- las świeży
- 52%
- las mieszany świeży
- 36%
- bór mieszany świeży
- 8.2%
- bór świeży
- 1.4%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 5729,14.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 5729,14 | sosna — 5729 ha (57%) |
| DB.S | 2134,99 | dąb szypułkowy — 2135 ha (21%) |
| DB | 1031,84 | dąb — 1032 ha (10%) |
| BK | 441,59 | buk — 442 ha (4.4%) |
| BRZ | 255,25 | brzoza — 255 ha (2.5%) |
| OL | 156,89 | olsza — 157 ha (1.6%) |
- sosna
- 57%
- dąb szypułkowy
- 21%
- dąb
- 10%
- buk
- 4.4%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
2 obserwacji

1 obserwacji

1 obserwacji
1 obserwacji

1 obserwacji

1 obserwacji

1 obserwacji

1 obserwacji
