Powiat · woj. Kujawsko-pomorskie
Powiat nakielski
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 16
- obserwacji
- 14
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie nakielskim
Najwyższa wartość: IX · 5 (obserwacje).
16 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 16 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 1 |
| IV | 0 |
| V | 0 |
| VI | 0 |
| VII | 1 |
| VIII | 4 |
| IX | 5 |
| X | 3 |
| XI | 1 |
| XII | 1 |
- 2019–2021 (zakres)
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 7 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 7 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Brak danych |
| XII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie nakielskim
23 342 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 7598 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór mieszany świeży (37%). Sosna z domieszką dębu lub brzozy — jedno z najlepszych siedlisk grzybowych w Polsce.
Siedliska
Najwyższa wartość: BMŚW · 8542,31.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BMŚW | 8542,31 | bór mieszany świeży — 8542 ha (37%) |
| LMŚW | 6066,77 | las mieszany świeży — 6067 ha (26%) |
| LŚW | 3861,63 | las świeży — 3862 ha (17%) |
| BŚW | 3095,6 | bór świeży — 3096 ha (13%) |
| LW | 670,9 | las wilgotny — 671 ha (2.9%) |
| OLJ | 524,4 | ols jesionowy — 524 ha (2.2%) |
| LMW | 331,91 | las mieszany wilgotny — 332 ha (1.4%) |
| OL | 183,8 | ols — 184 ha (0.8%) |
- bór mieszany świeży
- 37%
- las mieszany świeży
- 26%
- las świeży
- 17%
- bór świeży
- 13%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 17 517,08.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 17 517,08 | sosna — 17 517 ha (77%) |
| DB | 2301,02 | dąb — 2301 ha (10%) |
| OL | 849,59 | olsza — 850 ha (3.7%) |
| DB.B | 592,37 | dąb bezszypułkowy — 592 ha (2.6%) |
| DB.S | 560,82 | dąb szypułkowy — 561 ha (2.5%) |
| BRZ | 490,71 | brzoza — 491 ha (2.1%) |
- sosna
- 77%
- dąb
- 10%
- olsza
- 3.7%
- dąb bezszypułkowy
- 2.6%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.







