Powiat · woj. Kujawsko-pomorskie
Powiat tucholski
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 159
- obserwacji
- 87
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie tucholskim
Najwyższa wartość: VIII · 49 (obserwacje).
159 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 159 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 1 |
| II | 3 |
| III | 10 |
| IV | 3 |
| V | 2 |
| VI | 15 |
| VII | 16 |
| VIII | 49 |
| IX | 47 |
| X | 9 |
| XI | 4 |
| XII | 0 |
- 2020–2021 (zakres)
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 7 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 7 lat danych
| Miesiąc | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VI | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| VIII | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 29 |
| IX | 0 | 0 | 10 | 22 | 2 | 3 | 10 |
| X | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie tucholskim
45 226 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 13 369 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór świeży (51%). Sosna na suchym piasku. Klasyczne maślaki, podgrzybki i koźlarze; szybko przesycha, więc liczy się świeży opad.
Siedliska
Najwyższa wartość: BŚW · 22 958,93.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BŚW | 22 958,93 | bór świeży — 22 959 ha (51%) |
| BMŚW | 14 239,64 | bór mieszany świeży — 14 240 ha (31%) |
| LMŚW | 5113,37 | las mieszany świeży — 5113 ha (11%) |
| LŚW | 1249,27 | las świeży — 1249 ha (2.8%) |
| OL | 339,48 | ols — 339 ha (0.8%) |
| BMB | 293,9 | bór mieszany bagienny — 294 ha (0.6%) |
| LMW | 242,55 | las mieszany wilgotny — 243 ha (0.5%) |
| BMW | 209,41 | bór mieszany wilgotny — 209 ha (0.5%) |
- bór świeży
- 51%
- bór mieszany świeży
- 31%
- las mieszany świeży
- 11%
- las świeży
- 2.8%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 40 864,48.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 40 864,48 | sosna — 40 864 ha (92%) |
| DB | 1131,97 | dąb — 1132 ha (2.6%) |
| BRZ | 663,53 | brzoza — 664 ha (1.5%) |
| DB.S | 652,09 | dąb szypułkowy — 652 ha (1.5%) |
| OL | 510,57 | olsza — 511 ha (1.2%) |
| BK | 140,18 | buk — 140 ha (0.3%) |
- sosna
- 92%
- dąb
- 2.6%
- brzoza
- 1.5%
- dąb szypułkowy
- 1.5%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie tucholski
Inne powiaty — woj. Kujawsko-pomorskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — Kujawsko-pomorskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina TucholaZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo Kujawsko-pomorskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment







