Powiat · woj. Kujawsko-pomorskie
Powiat Toruń
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 329
- obserwacji
- 157
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w Toruń
Najwyższa wartość: XI · 57 (obserwacje).
329 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 329 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 6 |
| II | 7 |
| III | 15 |
| IV | 13 |
| V | 30 |
| VI | 29 |
| VII | 18 |
| VIII | 35 |
| IX | 52 |
| X | 48 |
| XI | 57 |
| XII | 19 |
- 2019–2020 (zakres)
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 8 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 8 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| II | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| V | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| VI | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 11 |
| VII | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| VIII | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15 |
| IX | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 21 | 14 |
| X | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 26 | Brak danych |
| XI | 0 | 15 | 1 | 1 | 8 | 9 | 23 | Brak danych |
| XII | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w Toruń
2008 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 769 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór świeży (58%). Sosna na suchym piasku. Klasyczne maślaki, podgrzybki i koźlarze; szybko przesycha, więc liczy się świeży opad.
Siedliska
Najwyższa wartość: BŚW · 1155.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BŚW | 1155 | bór świeży — 1155 ha (58%) |
| BMŚW | 579,13 | bór mieszany świeży — 579 ha (29%) |
| LMŚW | 201,42 | las mieszany świeży — 201 ha (10%) |
| BS | 21,78 | bór suchy — 22 ha (1.1%) |
| LMW | 16,65 | las mieszany wilgotny — 17 ha (0.8%) |
| BMW | 15,02 | bór mieszany wilgotny — 15 ha (0.7%) |
| LW | 9,33 | las wilgotny — 9 ha (0.5%) |
| OL | 8,9 | ols — 9 ha (0.4%) |
- bór świeży
- 58%
- bór mieszany świeży
- 29%
- las mieszany świeży
- 10%
- bór suchy
- 1.1%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 1774,42.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 1774,42 | sosna — 1774 ha (92%) |
| DB | 63,81 | dąb — 64 ha (3.3%) |
| BRZ | 49,6 | brzoza — 50 ha (2.6%) |
| OL | 16,63 | olsza — 17 ha (0.9%) |
| BK | 13,7 | buk — 14 ha (0.7%) |
| SO.C | 4,25 | sosna czarna — 4 ha (0.2%) |
- sosna
- 92%
- dąb
- 3.3%
- brzoza
- 2.6%
- olsza
- 0.9%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie Toruń
Inne powiaty — woj. Kujawsko-pomorskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — Kujawsko-pomorskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina ToruńZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo Kujawsko-pomorskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment







