Powiat · woj. Śląskie
Powiat gliwicki
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 137
- obserwacji
- 84
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie gliwickim
Najwyższa wartość: X · 64 (obserwacje).
137 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 137 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 3 |
| II | 10 |
| III | 7 |
| IV | 2 |
| V | 1 |
| VI | 0 |
| VII | 1 |
| VIII | 16 |
| IX | 15 |
| X | 64 |
| XI | 17 |
| XII | 1 |
- 2020–2021 (zakres)
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 7 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 7 lat danych
| Miesiąc | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| II | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| III | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| X | 16 | 11 | 2 | 18 | 9 | 8 | Brak danych |
| XI | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie gliwickim
20 341 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 6548 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (26%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 5250,28.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 5250,28 | las mieszany świeży — 5250 ha (26%) |
| LŚW | 4638,22 | las świeży — 4638 ha (23%) |
| BMŚW | 4472,26 | bór mieszany świeży — 4472 ha (22%) |
| LMW | 2695,38 | las mieszany wilgotny — 2695 ha (13%) |
| BMW | 1839,19 | bór mieszany wilgotny — 1839 ha (9.0%) |
| LW | 895,07 | las wilgotny — 895 ha (4.4%) |
| LŁ | 326,44 | las łęgowy — 326 ha (1.6%) |
| BŚW | 69,61 | bór świeży — 70 ha (0.3%) |
- las mieszany świeży
- 26%
- las świeży
- 23%
- bór mieszany świeży
- 22%
- las mieszany wilgotny
- 13%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 12 181,46.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 12 181,46 | sosna — 12 181 ha (61%) |
| BRZ | 2708,41 | brzoza — 2708 ha (14%) |
| DB | 2186,16 | dąb — 2186 ha (11%) |
| OL | 958,71 | olsza — 959 ha (4.8%) |
| BK | 953,74 | buk — 954 ha (4.8%) |
| MD | 625,92 | modrzew — 626 ha (3.1%) |
- sosna
- 61%
- brzoza
- 14%
- dąb
- 11%
- olsza
- 4.8%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie gliwicki
Inne powiaty — woj. Śląskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — ŚląskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina SośnicowiceZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo ŚląskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment







