Powiat · woj. Śląskie
Powiat Sosnowiec
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 103
- obserwacji
- 65
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w Sosnowiec
Najwyższa wartość: X · 41 (obserwacje).
103 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 103 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 2 |
| II | 1 |
| III | 1 |
| IV | 3 |
| V | 3 |
| VI | 1 |
| VII | 6 |
| VIII | 16 |
| IX | 9 |
| X | 41 |
| XI | 14 |
| XII | 6 |
- 2019–2020 (zakres)
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 8 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 8 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| VIII | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| IX | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| X | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | Brak danych |
| XI | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | Brak danych |
| XII | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w Sosnowiec
972 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 417 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór świeży (33%). Sosna na suchym piasku. Klasyczne maślaki, podgrzybki i koźlarze; szybko przesycha, więc liczy się świeży opad.
Siedliska
Najwyższa wartość: BŚW · 319,17.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BŚW | 319,17 | bór świeży — 319 ha (33%) |
| BMŚW | 211,29 | bór mieszany świeży — 211 ha (22%) |
| LMW | 145,52 | las mieszany wilgotny — 146 ha (15%) |
| BMW | 112,48 | bór mieszany wilgotny — 112 ha (12%) |
| LMŚW | 79,42 | las mieszany świeży — 79 ha (8.2%) |
| LW | 40,14 | las wilgotny — 40 ha (4.1%) |
| LŚW | 36,53 | las świeży — 37 ha (3.8%) |
| BMB | 16,57 | bór mieszany bagienny — 17 ha (1.7%) |
- bór świeży
- 33%
- bór mieszany świeży
- 22%
- las mieszany wilgotny
- 15%
- bór mieszany wilgotny
- 12%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 387,81.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 387,81 | sosna — 388 ha (42%) |
| BRZ | 343,55 | brzoza — 344 ha (37%) |
| DB.C | 49,38 | dąb czerwony — 49 ha (5.3%) |
| DB | 39,79 | dąb — 40 ha (4.3%) |
| SO.C | 37,18 | sosna czarna — 37 ha (4.0%) |
| MD | 27,19 | modrzew — 27 ha (2.9%) |
- sosna
- 42%
- brzoza
- 37%
- dąb czerwony
- 5.3%
- dąb
- 4.3%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie Sosnowiec
Inne powiaty — woj. Śląskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — ŚląskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina SosnowiecZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo ŚląskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment







