Powiat · woj. Śląskie
Powiat Żory
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 17
- obserwacji
- 15
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie Żorym
Najwyższa wartość: IV · 4 (obserwacje).
17 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 17 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| IV | 4 |
| V | 0 |
| VI | 0 |
| VII | 3 |
| VIII | 3 |
| IX | 3 |
| X | 3 |
| XI | 1 |
| XII | 0 |
- 2020
- 2021
- 2022
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 6 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 6 lat danych
| Miesiąc | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VIII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| X | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie Żorym
1292 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 440 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór mieszany świeży (26%). Sosna z domieszką dębu lub brzozy — jedno z najlepszych siedlisk grzybowych w Polsce.
Siedliska
Najwyższa wartość: BMŚW · 339,91.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BMŚW | 339,91 | bór mieszany świeży — 340 ha (26%) |
| LMŚW | 335,6 | las mieszany świeży — 336 ha (26%) |
| LMW | 332,38 | las mieszany wilgotny — 332 ha (26%) |
| LMB | 113,67 | las mieszany bagienny — 114 ha (8.8%) |
| BMW | 60,67 | bór mieszany wilgotny — 61 ha (4.7%) |
| LŚW | 38,61 | las świeży — 39 ha (3.0%) |
| BŚW | 32,51 | bór świeży — 33 ha (2.5%) |
| LW | 26,71 | las wilgotny — 27 ha (2.1%) |
- bór mieszany świeży
- 26%
- las mieszany świeży
- 26%
- las mieszany wilgotny
- 26%
- las mieszany bagienny
- 8.8%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 925,92.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 925,92 | sosna — 926 ha (72%) |
| DB | 121,42 | dąb — 121 ha (9.5%) |
| OL | 89,57 | olsza — 90 ha (7.0%) |
| BRZ | 84,94 | brzoza — 85 ha (6.6%) |
| MD | 30,69 | modrzew — 31 ha (2.4%) |
| BK | 15,56 | buk — 16 ha (1.2%) |
- sosna
- 72%
- dąb
- 9.5%
- olsza
- 7.0%
- brzoza
- 6.6%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie Żory
Inne powiaty — woj. Śląskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — ŚląskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina ŻoryZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo ŚląskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment








