Powiat · woj. Warmińsko-mazurskie
Powiat ełcki
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 29
- obserwacji
- 25
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie ełckim
Najwyższa wartość: VIII · 7 (obserwacje).
29 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 29 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| IV | 0 |
| V | 1 |
| VI | 0 |
| VII | 2 |
| VIII | 7 |
| IX | 7 |
| X | 7 |
| XI | 5 |
| XII | 0 |
- 2020–2021 (zakres)
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 7 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 7 lat danych
| Miesiąc | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VIII | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IX | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie ełckim
20 956 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 7516 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (31%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 6599,29.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 6599,29 | las mieszany świeży — 6599 ha (31%) |
| BMŚW | 5551,25 | bór mieszany świeży — 5551 ha (26%) |
| LŚW | 3958,14 | las świeży — 3958 ha (19%) |
| OL | 1480,48 | ols — 1480 ha (7.1%) |
| BŚW | 969,13 | bór świeży — 969 ha (4.6%) |
| LMB | 850,62 | las mieszany bagienny — 851 ha (4.1%) |
| LW | 543,74 | las wilgotny — 544 ha (2.6%) |
| LMW | 364,66 | las mieszany wilgotny — 365 ha (1.7%) |
- las mieszany świeży
- 31%
- bór mieszany świeży
- 26%
- las świeży
- 19%
- ols
- 7.1%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 12 795,11.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 12 795,11 | sosna — 12 795 ha (65%) |
| ŚW | 1992,77 | świerk — 1993 ha (10%) |
| OL | 1572,18 | olsza — 1572 ha (7.9%) |
| BRZ | 1565,62 | brzoza — 1566 ha (7.9%) |
| DB | 1559,44 | dąb — 1559 ha (7.9%) |
| GB | 119,75 | grab — 120 ha (0.6%) |
- sosna
- 65%
- świerk
- 10%
- olsza
- 7.9%
- brzoza
- 7.9%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.








