Powiat · woj. Warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 118
- obserwacji
- 84
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w Olsztyn
Najwyższa wartość: VIII · 37 (obserwacje).
118 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 118 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 1 |
| III | 3 |
| IV | 4 |
| V | 4 |
| VI | 4 |
| VII | 32 |
| VIII | 37 |
| IX | 16 |
| X | 10 |
| XI | 4 |
| XII | 3 |
- 2019–2020 (zakres)
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 8 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 8 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 1 |
| VIII | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | 6 |
| IX | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| X | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
| XII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w Olsztyn
367 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 147 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (56%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 205,64.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 205,64 | las mieszany świeży — 206 ha (56%) |
| BMŚW | 70,31 | bór mieszany świeży — 70 ha (19%) |
| LŚW | 53,32 | las świeży — 53 ha (15%) |
| LMB | 20,38 | las mieszany bagienny — 20 ha (5.6%) |
| BŚW | 8,68 | bór świeży — 9 ha (2.4%) |
| OL | 3,79 | ols — 4 ha (1.0%) |
| LMW | 2,06 | las mieszany wilgotny — 2 ha (0.6%) |
| OLJ | 1,79 | ols jesionowy — 2 ha (0.5%) |
- las mieszany świeży
- 56%
- bór mieszany świeży
- 19%
- las świeży
- 15%
- las mieszany bagienny
- 5.6%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 301,24.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 301,24 | sosna — 301 ha (84%) |
| BRZ | 25,09 | brzoza — 25 ha (7.0%) |
| DB | 14,3 | dąb — 14 ha (4.0%) |
| ŚW | 8,64 | świerk — 9 ha (2.4%) |
| OS | 3,76 | osika — 4 ha (1.0%) |
| OL | 3,34 | olsza — 3 ha (0.9%) |
- sosna
- 84%
- brzoza
- 7.0%
- dąb
- 4.0%
- świerk
- 2.4%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie Olsztyn
Inne powiaty — woj. Warmińsko-mazurskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — Warmińsko-mazurskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina OlsztynZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo Warmińsko-mazurskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment








