Powiat · woj. Warmińsko-mazurskie
Powiat nowomiejski
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 57
- obserwacji
- 46
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie nowomiejskim
Najwyższa wartość: IX · 17 (obserwacje).
57 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 57 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 1 |
| III | 0 |
| IV | 1 |
| V | 6 |
| VI | 0 |
| VII | 4 |
| VIII | 5 |
| IX | 17 |
| X | 7 |
| XI | 13 |
| XII | 3 |
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 6 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 6 lat danych
| Miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| VIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| IX | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| X | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Brak danych |
| XI | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie nowomiejskim
11 565 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 3238 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (54%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 6267,63.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 6267,63 | las mieszany świeży — 6268 ha (54%) |
| BMŚW | 2417,49 | bór mieszany świeży — 2417 ha (21%) |
| LŚW | 1224,3 | las świeży — 1224 ha (11%) |
| BŚW | 741,57 | bór świeży — 742 ha (6.4%) |
| OL | 387,95 | ols — 388 ha (3.4%) |
| OLJ | 130,96 | ols jesionowy — 131 ha (1.1%) |
| LMB | 130,41 | las mieszany bagienny — 130 ha (1.1%) |
| LMW | 118,89 | las mieszany wilgotny — 119 ha (1.0%) |
- las mieszany świeży
- 54%
- bór mieszany świeży
- 21%
- las świeży
- 11%
- bór świeży
- 6.4%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 9049,47.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 9049,47 | sosna — 9049 ha (79%) |
| DB | 575,49 | dąb — 575 ha (5.0%) |
| BK | 554,43 | buk — 554 ha (4.9%) |
| OL | 540,08 | olsza — 540 ha (4.7%) |
| BRZ | 376,59 | brzoza — 377 ha (3.3%) |
| MD | 113,86 | modrzew — 114 ha (1.0%) |
- sosna
- 79%
- dąb
- 5.0%
- buk
- 4.9%
- olsza
- 4.7%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie nowomiejski
Inne powiaty — woj. Warmińsko-mazurskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — Warmińsko-mazurskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina GrodzicznoZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo Warmińsko-mazurskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment







