Powiat · woj. Wielkopolskie
Powiat Poznań
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 1365
- obserwacji
- 417
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w Poznań
Najwyższa wartość: IX · 376 (obserwacje).
1365 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 1365 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 39 |
| II | 30 |
| III | 57 |
| IV | 53 |
| V | 93 |
| VI | 93 |
| VII | 100 |
| VIII | 154 |
| IX | 376 |
| X | 227 |
| XI | 91 |
| XII | 52 |
- 2019–2020 (zakres)
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 8 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 8 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2 | 5 | 11 |
| II | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13 | 5 |
| III | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 15 | 17 | 6 |
| IV | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 23 |
| V | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 10 | 15 | 39 |
| VI | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 24 | 20 | 29 |
| VII | 0 | 2 | 10 | 4 | 11 | 17 | 39 | 17 |
| VIII | 0 | 1 | 3 | 13 | 47 | 23 | 37 | 30 |
| IX | 0 | 11 | 35 | 250 | 14 | 5 | 45 | 16 |
| X | 3 | 82 | 6 | 59 | 14 | 21 | 42 | Brak danych |
| XI | 9 | 9 | 3 | 18 | 15 | 11 | 26 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 24 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w Poznań
1226 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 470 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (40%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 491,84.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 491,84 | las mieszany świeży — 492 ha (40%) |
| BMŚW | 315,39 | bór mieszany świeży — 315 ha (26%) |
| LŚW | 271,23 | las świeży — 271 ha (22%) |
| LŁ | 57,2 | las łęgowy — 57 ha (4.7%) |
| LW | 36,45 | las wilgotny — 36 ha (3.0%) |
| LMW | 30,78 | las mieszany wilgotny — 31 ha (2.5%) |
| OLJ | 13,51 | ols jesionowy — 14 ha (1.1%) |
| BŚW | 8,6 | bór świeży — 9 ha (0.7%) |
- las mieszany świeży
- 40%
- bór mieszany świeży
- 26%
- las świeży
- 22%
- las łęgowy
- 4.7%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 855,54.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 855,54 | sosna — 856 ha (70%) |
| DB.S | 164,67 | dąb szypułkowy — 165 ha (14%) |
| OL | 50,65 | olsza — 51 ha (4.2%) |
| BRZ | 31,52 | brzoza — 32 ha (2.6%) |
| MD | 28,67 | modrzew — 29 ha (2.4%) |
| TP | 19,09 | topola — 19 ha (1.6%) |
- sosna
- 70%
- dąb szypułkowy
- 14%
- olsza
- 4.2%
- brzoza
- 2.6%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki

71 obserwacji
54 obserwacji

47 obserwacji

29 obserwacji

26 obserwacji

25 obserwacji
25 obserwacji

24 obserwacji
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie Poznań
Inne powiaty — woj. Wielkopolskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — WielkopolskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina PoznańZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo WielkopolskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment
