Powiat · woj. Wielkopolskie
Powiat kolski
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 24
- obserwacji
- 19
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie kolskim
Najwyższa wartość: X · 9 (obserwacje).
24 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 24 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| IV | 3 |
| V | 2 |
| VI | 0 |
| VII | 2 |
| VIII | 4 |
| IX | 2 |
| X | 9 |
| XI | 1 |
| XII | 1 |
- 2020
- 2022
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 5 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 5 lat danych
| Miesiąc | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VIII | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| X | 0 | 9 | 0 | 0 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 0 | 1 | Brak danych |
| XII | 1 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie kolskim
8665 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 2950 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (35%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 3050,65.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 3050,65 | las mieszany świeży — 3051 ha (35%) |
| BMŚW | 2545,96 | bór mieszany świeży — 2546 ha (29%) |
| LŚW | 1180,2 | las świeży — 1180 ha (14%) |
| LW | 640,02 | las wilgotny — 640 ha (7.4%) |
| BŚW | 553,46 | bór świeży — 553 ha (6.4%) |
| LMW | 346,2 | las mieszany wilgotny — 346 ha (4.0%) |
| OL | 129,65 | ols — 130 ha (1.5%) |
| BMW | 113,99 | bór mieszany wilgotny — 114 ha (1.3%) |
- las mieszany świeży
- 35%
- bór mieszany świeży
- 29%
- las świeży
- 14%
- las wilgotny
- 7.4%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 6302,11.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 6302,11 | sosna — 6302 ha (74%) |
| DB.S | 1636,11 | dąb szypułkowy — 1636 ha (19%) |
| OL | 250,57 | olsza — 251 ha (2.9%) |
| DB.B | 108,54 | dąb bezszypułkowy — 109 ha (1.3%) |
| BRZ | 96,07 | brzoza — 96 ha (1.1%) |
| SO.C | 48,84 | sosna czarna — 49 ha (0.6%) |
- sosna
- 74%
- dąb szypułkowy
- 19%
- olsza
- 2.9%
- dąb bezszypułkowy
- 1.3%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.







