Powiat · woj. Wielkopolskie
Powiat słupecki
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 117
- obserwacji
- 78
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie słupeckim
Najwyższa wartość: XI · 35 (obserwacje).
117 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 117 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 4 |
| IV | 1 |
| V | 0 |
| VI | 26 |
| VII | 6 |
| VIII | 27 |
| IX | 5 |
| X | 13 |
| XI | 35 |
| XII | 0 |
- 2020–2021 (zakres)
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 7 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 7 lat danych
| Miesiąc | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| X | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | Brak danych |
| XI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie słupeckim
9619 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 2981 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór mieszany świeży (35%). Sosna z domieszką dębu lub brzozy — jedno z najlepszych siedlisk grzybowych w Polsce.
Siedliska
Najwyższa wartość: BMŚW · 3408,28.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BMŚW | 3408,28 | bór mieszany świeży — 3408 ha (35%) |
| LMŚW | 2962,5 | las mieszany świeży — 2963 ha (31%) |
| BŚW | 1756,61 | bór świeży — 1757 ha (18%) |
| LŚW | 570,97 | las świeży — 571 ha (5.9%) |
| BMW | 255,55 | bór mieszany wilgotny — 256 ha (2.7%) |
| LW | 215,61 | las wilgotny — 216 ha (2.2%) |
| OLJ | 164,15 | ols jesionowy — 164 ha (1.7%) |
| LMW | 151,75 | las mieszany wilgotny — 152 ha (1.6%) |
- bór mieszany świeży
- 35%
- las mieszany świeży
- 31%
- bór świeży
- 18%
- las świeży
- 5.9%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 8231,98.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 8231,98 | sosna — 8232 ha (87%) |
| OL | 411,22 | olsza — 411 ha (4.3%) |
| DB.S | 395,45 | dąb szypułkowy — 395 ha (4.2%) |
| DB.B | 174,3 | dąb bezszypułkowy — 174 ha (1.8%) |
| BRZ | 165,37 | brzoza — 165 ha (1.7%) |
| BK | 30,44 | buk — 30 ha (0.3%) |
- sosna
- 87%
- olsza
- 4.3%
- dąb szypułkowy
- 4.2%
- dąb bezszypułkowy
- 1.8%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie słupecki
Inne powiaty — woj. Wielkopolskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — WielkopolskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina PowidzZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo WielkopolskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment








