Powiat · woj. Wielkopolskie
Powiat śremski
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 38
- obserwacji
- 34
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie śremskim
Najwyższa wartość: XI · 21 (obserwacje).
38 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 38 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 3 |
| IV | 0 |
| V | 6 |
| VI | 3 |
| VII | 0 |
| VIII | 1 |
| IX | 0 |
| X | 3 |
| XI | 21 |
| XII | 1 |
- 2019–2020 (zakres)
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 7 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 7 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie śremskim
9989 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 3752 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (40%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 3965,22.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 3965,22 | las mieszany świeży — 3965 ha (40%) |
| BMŚW | 2758,95 | bór mieszany świeży — 2759 ha (28%) |
| LŚW | 922,97 | las świeży — 923 ha (9.2%) |
| BŚW | 753,63 | bór świeży — 754 ha (7.5%) |
| LŁ | 525,88 | las łęgowy — 526 ha (5.3%) |
| LW | 351,91 | las wilgotny — 352 ha (3.5%) |
| LMW | 287,99 | las mieszany wilgotny — 288 ha (2.9%) |
| OLJ | 216,76 | ols jesionowy — 217 ha (2.2%) |
- las mieszany świeży
- 40%
- bór mieszany świeży
- 28%
- las świeży
- 9.2%
- bór świeży
- 7.5%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 7634,69.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 7634,69 | sosna — 7635 ha (78%) |
| DB.S | 931,78 | dąb szypułkowy — 932 ha (9.5%) |
| OL | 437,7 | olsza — 438 ha (4.5%) |
| DB.B | 341,83 | dąb bezszypułkowy — 342 ha (3.5%) |
| BRZ | 165,74 | brzoza — 166 ha (1.7%) |
| JS | 68,1 | jesion — 68 ha (0.7%) |
- sosna
- 78%
- dąb szypułkowy
- 9.5%
- olsza
- 4.5%
- dąb bezszypułkowy
- 3.5%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie śremski
Inne powiaty — woj. Wielkopolskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — WielkopolskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina ŚremZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo WielkopolskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment







