Powiat · woj. Zachodniopomorskie
Powiat kołobrzeski
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 84
- obserwacji
- 66
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie kołobrzeskim
Najwyższa wartość: X · 19 (obserwacje).
84 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 84 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 4 |
| III | 4 |
| IV | 2 |
| V | 4 |
| VI | 4 |
| VII | 15 |
| VIII | 14 |
| IX | 12 |
| X | 19 |
| XI | 2 |
| XII | 4 |
- 2020
- 2021
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 6 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 6 lat danych
| Miesiąc | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| VII | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| VIII | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| IX | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| X | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie kołobrzeskim
14 891 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 5060 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór mieszany świeży (34%). Sosna z domieszką dębu lub brzozy — jedno z najlepszych siedlisk grzybowych w Polsce.
Siedliska
Najwyższa wartość: BMŚW · 5054,63.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BMŚW | 5054,63 | bór mieszany świeży — 5055 ha (34%) |
| LMŚW | 4374,94 | las mieszany świeży — 4375 ha (29%) |
| LŚW | 2584,8 | las świeży — 2585 ha (17%) |
| OL | 668 | ols — 668 ha (4.5%) |
| BMB | 486,5 | bór mieszany bagienny — 487 ha (3.3%) |
| BŚW | 472,7 | bór świeży — 473 ha (3.2%) |
| LMW | 358,62 | las mieszany wilgotny — 359 ha (2.4%) |
| BMW | 259,16 | bór mieszany wilgotny — 259 ha (1.7%) |
- bór mieszany świeży
- 34%
- las mieszany świeży
- 29%
- las świeży
- 17%
- ols
- 4.5%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 8712,17.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 8712,17 | sosna — 8712 ha (60%) |
| BK | 2359,59 | buk — 2360 ha (16%) |
| OL | 1171,34 | olsza — 1171 ha (8.0%) |
| DB | 934,56 | dąb — 935 ha (6.4%) |
| BRZ | 842,07 | brzoza — 842 ha (5.8%) |
| ŚW | 267,24 | świerk — 267 ha (1.8%) |
- sosna
- 60%
- buk
- 16%
- olsza
- 8.0%
- dąb
- 6.4%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie kołobrzeski
Inne powiaty — woj. Zachodniopomorskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — ZachodniopomorskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina KołobrzegZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo ZachodniopomorskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment







