Powiat · woj. Zachodniopomorskie
Powiat choszczeński
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 85
- obserwacji
- 71
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie choszczeńskim
Najwyższa wartość: X · 39 (obserwacje).
85 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 85 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 1 |
| II | 0 |
| III | 3 |
| IV | 3 |
| V | 7 |
| VI | 4 |
| VII | 0 |
| VIII | 9 |
| IX | 17 |
| X | 39 |
| XI | 1 |
| XII | 1 |
- 2019–2020 (zakres)
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 8 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 8 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| VI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| X | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 2 | 12 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie choszczeńskim
49 165 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 16 248 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór mieszany świeży (33%). Sosna z domieszką dębu lub brzozy — jedno z najlepszych siedlisk grzybowych w Polsce.
Siedliska
Najwyższa wartość: BMŚW · 16 040,24.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BMŚW | 16 040,24 | bór mieszany świeży — 16 040 ha (33%) |
| LMŚW | 14 876,01 | las mieszany świeży — 14 876 ha (30%) |
| BŚW | 10 116,97 | bór świeży — 10 117 ha (21%) |
| LŚW | 4171,1 | las świeży — 4171 ha (8.5%) |
| OL | 1791,71 | ols — 1792 ha (3.6%) |
| OLJ | 623,47 | ols jesionowy — 623 ha (1.3%) |
| LMW | 614,06 | las mieszany wilgotny — 614 ha (1.2%) |
| LW | 380,82 | las wilgotny — 381 ha (0.8%) |
- bór mieszany świeży
- 33%
- las mieszany świeży
- 30%
- bór świeży
- 21%
- las świeży
- 8.5%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 37 710,17.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 37 710,17 | sosna — 37 710 ha (78%) |
| BK | 2510,53 | buk — 2511 ha (5.2%) |
| OL | 2451,08 | olsza — 2451 ha (5.1%) |
| BRZ | 1835,51 | brzoza — 1836 ha (3.8%) |
| DB.S | 1746,75 | dąb szypułkowy — 1747 ha (3.6%) |
| DB.B | 823,28 | dąb bezszypułkowy — 823 ha (1.7%) |
- sosna
- 78%
- buk
- 5.2%
- olsza
- 5.1%
- brzoza
- 3.8%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie choszczeński
Inne powiaty — woj. Zachodniopomorskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — ZachodniopomorskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina ChoszcznoZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo ZachodniopomorskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment








