Powiat · woj. Mazowieckie
Powiat ciechanowski
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 29
- obserwacji
- 26
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie ciechanowskim
Najwyższa wartość: VIII · 8 (obserwacje).
29 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 29 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 2 |
| IV | 0 |
| V | 2 |
| VI | 1 |
| VII | 4 |
| VIII | 8 |
| IX | 5 |
| X | 5 |
| XI | 2 |
| XII | 0 |
- 2019–2020 (zakres)
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 8 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 8 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| VIII | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie ciechanowskim
9681 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 3937 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór mieszany świeży (28%). Sosna z domieszką dębu lub brzozy — jedno z najlepszych siedlisk grzybowych w Polsce.
Siedliska
Najwyższa wartość: BMŚW · 2721,16.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BMŚW | 2721,16 | bór mieszany świeży — 2721 ha (28%) |
| LMŚW | 2109,49 | las mieszany świeży — 2109 ha (22%) |
| BŚW | 1293,83 | bór świeży — 1294 ha (13%) |
| LW | 1054,95 | las wilgotny — 1055 ha (11%) |
| LŚW | 981,84 | las świeży — 982 ha (10%) |
| LMW | 579,69 | las mieszany wilgotny — 580 ha (6.0%) |
| OL | 448,71 | ols — 449 ha (4.6%) |
| OLJ | 234,65 | ols jesionowy — 235 ha (2.4%) |
- bór mieszany świeży
- 28%
- las mieszany świeży
- 22%
- bór świeży
- 13%
- las wilgotny
- 11%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 6312,94.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 6312,94 | sosna — 6313 ha (67%) |
| DB | 1106,16 | dąb — 1106 ha (12%) |
| OL | 1048,48 | olsza — 1048 ha (11%) |
| BRZ | 649,49 | brzoza — 649 ha (6.9%) |
| DB.S | 135,41 | dąb szypułkowy — 135 ha (1.4%) |
| ŚW | 58,97 | świerk — 59 ha (0.6%) |
- sosna
- 67%
- dąb
- 12%
- olsza
- 11%
- brzoza
- 6.9%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.








