Powiat · woj. Mazowieckie
Powiat łosicki
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 6
- obserwacji
- 6
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie łosickim
Najwyższa wartość: VIII · 3 (obserwacje).
6 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 6 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 1 |
| III | 0 |
| IV | 0 |
| V | 0 |
| VI | 1 |
| VII | 0 |
| VIII | 3 |
| IX | 0 |
| X | 1 |
| XI | 0 |
| XII | 0 |
- 2023
- 2024
- 2026
Sezon po sezonie — 3 lata danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 3 lata danych
| Miesiąc | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 1 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 1 | 2 |
| IX | 0 | 0 | 0 |
| X | 1 | 0 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie łosickim
8172 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 3291 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (59%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 4809,73.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 4809,73 | las mieszany świeży — 4810 ha (59%) |
| BMŚW | 1309,78 | bór mieszany świeży — 1310 ha (16%) |
| BŚW | 757,06 | bór świeży — 757 ha (9.3%) |
| LŚW | 685,27 | las świeży — 685 ha (8.4%) |
| LMW | 262,25 | las mieszany wilgotny — 262 ha (3.2%) |
| LW | 187,89 | las wilgotny — 188 ha (2.3%) |
| OL | 59,44 | ols — 59 ha (0.7%) |
| LŁ | 51,99 | las łęgowy — 52 ha (0.6%) |
- las mieszany świeży
- 59%
- bór mieszany świeży
- 16%
- bór świeży
- 9.3%
- las świeży
- 8.4%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 5743,15.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 5743,15 | sosna — 5743 ha (71%) |
| DB | 1138,61 | dąb — 1139 ha (14%) |
| DB.S | 457,05 | dąb szypułkowy — 457 ha (5.6%) |
| BRZ | 406,22 | brzoza — 406 ha (5.0%) |
| OL | 254,67 | olsza — 255 ha (3.1%) |
| DB.B | 48,94 | dąb bezszypułkowy — 49 ha (0.6%) |
- sosna
- 71%
- dąb
- 14%
- dąb szypułkowy
- 5.6%
- brzoza
- 5.0%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.




