Powiat · woj. Mazowieckie
Powiat zwoleński
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 9
- obserwacji
- 9
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie zwoleńskim
Najwyższa wartość: XI · 4 (obserwacje).
9 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 9 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| IV | 0 |
| V | 0 |
| VI | 0 |
| VII | 1 |
| VIII | 0 |
| IX | 1 |
| X | 3 |
| XI | 4 |
| XII | 0 |
- 2020
- 2022
- 2023
- 2025
Sezon po sezonie — 4 lata danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 4 lata danych
| Miesiąc | 2020 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XI | 0 | 1 | 3 | 0 |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie zwoleńskim
3540 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 1550 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór mieszany świeży (34%). Sosna z domieszką dębu lub brzozy — jedno z najlepszych siedlisk grzybowych w Polsce.
Siedliska
Najwyższa wartość: BMŚW · 1206,63.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BMŚW | 1206,63 | bór mieszany świeży — 1207 ha (34%) |
| BMW | 750,14 | bór mieszany wilgotny — 750 ha (21%) |
| LMŚW | 649,58 | las mieszany świeży — 650 ha (18%) |
| BŚW | 544,18 | bór świeży — 544 ha (15%) |
| LŚW | 163,66 | las świeży — 164 ha (4.6%) |
| LMW | 88,9 | las mieszany wilgotny — 89 ha (2.5%) |
| OLJ | 52,55 | ols jesionowy — 53 ha (1.5%) |
| OL | 28,89 | ols — 29 ha (0.8%) |
- bór mieszany świeży
- 34%
- bór mieszany wilgotny
- 21%
- las mieszany świeży
- 18%
- bór świeży
- 15%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 2961,33.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 2961,33 | sosna — 2961 ha (85%) |
| DB | 168,14 | dąb — 168 ha (4.8%) |
| OL | 124,05 | olsza — 124 ha (3.6%) |
| BRZ | 116,79 | brzoza — 117 ha (3.4%) |
| JD | 82,07 | jodła — 82 ha (2.4%) |
| BK | 11,44 | buk — 11 ha (0.3%) |
- sosna
- 85%
- dąb
- 4.8%
- olsza
- 3.6%
- brzoza
- 3.4%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.







