Powiat · woj. Mazowieckie
Powiat szydłowiecki
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 13
- obserwacji
- 13
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie szydłowieckim
Najwyższa wartość: X · 4 (obserwacje).
13 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 13 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 1 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| IV | 0 |
| V | 0 |
| VI | 1 |
| VII | 0 |
| VIII | 3 |
| IX | 2 |
| X | 4 |
| XI | 2 |
| XII | 0 |
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 6 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 6 lat danych
| Miesiąc | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Brak danych |
| XI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie szydłowieckim
9570 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 2765 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany wyżynny (24%). Buk i jodła z domieszką sosny — typowe dla Wyżyny Małopolskiej.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMWYŻ · 2338,16.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMWYŻ | 2338,16 | las mieszany wyżynny — 2338 ha (24%) |
| LMŚW | 1672,84 | las mieszany świeży — 1673 ha (17%) |
| LMWYŻW | 1637,26 | lmwyżw — 1637 ha (17%) |
| BMŚW | 943,27 | bór mieszany świeży — 943 ha (9.9%) |
| LWYŻŚ | 683,73 | las wyżynny świeży — 684 ha (7.1%) |
| LMW | 621,1 | las mieszany wilgotny — 621 ha (6.5%) |
| BMW | 426,71 | bór mieszany wilgotny — 427 ha (4.5%) |
| BMWYŻ | 287,43 | bmwyż — 287 ha (3.0%) |
- las mieszany wyżynny
- 24%
- las mieszany świeży
- 17%
- lmwyżw
- 17%
- bór mieszany świeży
- 9.9%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 5890,93.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 5890,93 | sosna — 5891 ha (62%) |
| JD | 2170,85 | jodła — 2171 ha (23%) |
| OL | 429,08 | olsza — 429 ha (4.5%) |
| DB | 372,36 | dąb — 372 ha (3.9%) |
| BRZ | 339,5 | brzoza — 340 ha (3.6%) |
| BK | 113,49 | buk — 113 ha (1.2%) |
- sosna
- 62%
- jodła
- 23%
- olsza
- 4.5%
- dąb
- 3.9%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.







