Powiat · woj. Mazowieckie
Powiat Warszawa
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 10 850
- obserwacji
- 996
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w Warszawa
Najwyższa wartość: X · 3529 (obserwacje).
10 850 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 10 850 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 296 |
| II | 226 |
| III | 288 |
| IV | 298 |
| V | 453 |
| VI | 367 |
| VII | 440 |
| VIII | 875 |
| IX | 1981 |
| X | 3529 |
| XI | 1545 |
| XII | 552 |
- 2019–2020 (zakres)
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 8 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 8 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 14 | 8 | 35 | 47 | 12 | 114 | 65 |
| II | 0 | 7 | 3 | 22 | 37 | 77 | 57 | 23 |
| III | 0 | 1 | 3 | 15 | 21 | 62 | 96 | 90 |
| IV | 1 | 1 | 14 | 19 | 12 | 52 | 66 | 133 |
| V | 4 | 5 | 47 | 118 | 55 | 31 | 99 | 94 |
| VI | 2 | 16 | 32 | 22 | 27 | 53 | 104 | 111 |
| VII | 3 | 36 | 24 | 23 | 24 | 61 | 66 | 203 |
| VIII | 375 | 11 | 82 | 43 | 65 | 58 | 64 | 177 |
| IX | 23 | 1212 | 109 | 109 | 64 | 112 | 193 | 159 |
| X | 290 | 500 | 159 | 322 | 328 | 710 | 1220 | Brak danych |
| XI | 8 | 42 | 49 | 43 | 112 | 93 | 1198 | Brak danych |
| XII | 7 | 17 | 11 | 61 | 19 | 98 | 339 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w Warszawa
1655 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 600 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór mieszany świeży (40%). Sosna z domieszką dębu lub brzozy — jedno z najlepszych siedlisk grzybowych w Polsce.
Siedliska
Najwyższa wartość: BMŚW · 662,4.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BMŚW | 662,4 | bór mieszany świeży — 662 ha (40%) |
| BŚW | 397,63 | bór świeży — 398 ha (24%) |
| LMŚW | 318,19 | las mieszany świeży — 318 ha (19%) |
| BMW | 127,71 | bór mieszany wilgotny — 128 ha (7.7%) |
| LŚW | 104,53 | las świeży — 105 ha (6.3%) |
| LMW | 23,46 | las mieszany wilgotny — 23 ha (1.4%) |
| LW | 8,93 | las wilgotny — 9 ha (0.5%) |
| BB | 6,58 | bór bagienny — 7 ha (0.4%) |
- bór mieszany świeży
- 40%
- bór świeży
- 24%
- las mieszany świeży
- 19%
- bór mieszany wilgotny
- 7.7%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 1263,1.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 1263,1 | sosna — 1263 ha (77%) |
| DB | 215,49 | dąb — 215 ha (13%) |
| BRZ | 147,97 | brzoza — 148 ha (9.0%) |
| DB.S | 5,6 | dąb szypułkowy — 6 ha (0.3%) |
| AK | 2,02 | robinia akacjowa — 2 ha (0.1%) |
| OL | 1,16 | olsza — 1 ha (0.1%) |
- sosna
- 77%
- dąb
- 13%
- brzoza
- 9.0%
- dąb szypułkowy
- 0.3%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
368 obserwacji

280 obserwacji

280 obserwacji

260 obserwacji
211 obserwacji

203 obserwacji

165 obserwacji
156 obserwacji
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie Warszawa
Inne powiaty — woj. Mazowieckie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — MazowieckieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina WarszawaZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo MazowieckiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment
