Powiat · woj. Mazowieckie
Powiat płoński
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 33
- obserwacji
- 28
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie płońskim
Najwyższa wartość: X · 9 (obserwacje).
33 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 33 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| IV | 1 |
| V | 0 |
| VI | 2 |
| VII | 4 |
| VIII | 8 |
| IX | 4 |
| X | 9 |
| XI | 2 |
| XII | 3 |
- 2020–2021 (zakres)
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 7 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 7 lat danych
| Miesiąc | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| IX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie płońskim
9866 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 3446 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (33%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 3212,33.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 3212,33 | las mieszany świeży — 3212 ha (33%) |
| BMŚW | 2212,83 | bór mieszany świeży — 2213 ha (22%) |
| LŚW | 1315,59 | las świeży — 1316 ha (13%) |
| BŚW | 1281,63 | bór świeży — 1282 ha (13%) |
| LW | 689,93 | las wilgotny — 690 ha (7.0%) |
| OLJ | 453,64 | ols jesionowy — 454 ha (4.6%) |
| LMW | 267,44 | las mieszany wilgotny — 267 ha (2.7%) |
| OL | 196,87 | ols — 197 ha (2.0%) |
- las mieszany świeży
- 33%
- bór mieszany świeży
- 22%
- las świeży
- 13%
- bór świeży
- 13%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 6327,57.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 6327,57 | sosna — 6328 ha (65%) |
| DB | 1362,1 | dąb — 1362 ha (14%) |
| OL | 949,62 | olsza — 950 ha (9.8%) |
| BRZ | 419,22 | brzoza — 419 ha (4.3%) |
| DB.S | 306,8 | dąb szypułkowy — 307 ha (3.2%) |
| ŚW | 169,48 | świerk — 169 ha (1.7%) |
- sosna
- 65%
- dąb
- 14%
- olsza
- 9.8%
- brzoza
- 4.3%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.






