Powiat · woj. Mazowieckie
Powiat Płock
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 7
- obserwacji
- 7
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w Płock
Najwyższa wartość: VII · 4 (obserwacje).
7 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 7 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| IV | 0 |
| V | 0 |
| VI | 0 |
| VII | 4 |
| VIII | 2 |
| IX | 0 |
| X | 0 |
| XI | 0 |
| XII | 1 |
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 3 lata danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 3 lata danych
| Miesiąc | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 4 |
| VIII | 0 | 2 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | Brak danych |
| XII | 1 | 0 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w Płock
67 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 61 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska bór świeży (34%). Sosna na suchym piasku. Klasyczne maślaki, podgrzybki i koźlarze; szybko przesycha, więc liczy się świeży opad.
Siedliska
Najwyższa wartość: BŚW · 22,8.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| BŚW | 22,8 | bór świeży — 23 ha (34%) |
| BMŚW | 21,03 | bór mieszany świeży — 21 ha (31%) |
| LMW | 6,47 | las mieszany wilgotny — 6 ha (9.6%) |
| LW | 5,16 | las wilgotny — 5 ha (7.7%) |
| LŚW | 4,5 | las świeży — 5 ha (6.7%) |
| LMŚW | 3,6 | las mieszany świeży — 4 ha (5.4%) |
| BS | 3,53 | bór suchy — 4 ha (5.2%) |
| BMW | 0,13 | bór mieszany wilgotny — 0 ha (0.2%) |
- bór świeży
- 34%
- bór mieszany świeży
- 31%
- las mieszany wilgotny
- 9.6%
- las wilgotny
- 7.7%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 54,73.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 54,73 | sosna — 55 ha (83%) |
| BRZ | 4,9 | brzoza — 5 ha (7.4%) |
| OL | 4,77 | olsza — 5 ha (7.2%) |
| WB | 0,99 | wierzba — 1 ha (1.5%) |
| DB | 0,45 | dąb — 0 ha (0.7%) |
- sosna
- 83%
- brzoza
- 7.4%
- olsza
- 7.2%
- wierzba
- 1.5%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.






