Powiat · woj. Pomorskie
Powiat Gdańsk
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 2377
- obserwacji
- 655
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w Gdańsk
Najwyższa wartość: X · 482 (obserwacje).
2377 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 2377 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 66 |
| II | 59 |
| III | 98 |
| IV | 66 |
| V | 90 |
| VI | 102 |
| VII | 205 |
| VIII | 287 |
| IX | 446 |
| X | 482 |
| XI | 288 |
| XII | 188 |
- 2019–2020 (zakres)
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 8 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 8 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | 24 | 0 |
| II | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 22 | 10 |
| III | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 30 | 21 | 26 |
| IV | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 31 | 9 | 12 |
| V | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | 29 |
| VI | 0 | 15 | 0 | 2 | 8 | 32 | 11 | 34 |
| VII | 1 | 9 | 24 | 3 | 11 | 73 | 36 | 48 |
| VIII | 3 | 4 | 12 | 11 | 47 | 84 | 80 | 46 |
| IX | 35 | 8 | 65 | 33 | 58 | 92 | 129 | 26 |
| X | 10 | 6 | 29 | 73 | 37 | 157 | 170 | Brak danych |
| XI | 7 | 59 | 7 | 9 | 118 | 56 | 32 | Brak danych |
| XII | 2 | 12 | 1 | 2 | 63 | 73 | 35 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w Gdańsk
3390 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 936 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (38%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 1282,5.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 1282,5 | las mieszany świeży — 1283 ha (38%) |
| LŚW | 1019,39 | las świeży — 1019 ha (30%) |
| BŚW | 491,04 | bór świeży — 491 ha (14%) |
| BMŚW | 314,23 | bór mieszany świeży — 314 ha (9.3%) |
| BW | 61,36 | bór wilgotny — 61 ha (1.8%) |
| BMW | 46,09 | bór mieszany wilgotny — 46 ha (1.4%) |
| LMB | 36,71 | las mieszany bagienny — 37 ha (1.1%) |
| BS | 35,64 | bór suchy — 36 ha (1.1%) |
- las mieszany świeży
- 38%
- las świeży
- 30%
- bór świeży
- 14%
- bór mieszany świeży
- 9.3%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 1938,23.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 1938,23 | sosna — 1938 ha (57%) |
| BK | 970,97 | buk — 971 ha (29%) |
| DB | 142,6 | dąb — 143 ha (4.2%) |
| MD | 104,35 | modrzew — 104 ha (3.1%) |
| OL | 96,31 | olsza — 96 ha (2.9%) |
| BRZ | 56,28 | brzoza — 56 ha (1.7%) |
- sosna
- 57%
- buk
- 29%
- dąb
- 4.2%
- modrzew
- 3.1%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki

58 obserwacji
56 obserwacji

46 obserwacji
34 obserwacji

31 obserwacji

28 obserwacji

26 obserwacji

25 obserwacji
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie Gdańsk
Inne powiaty — woj. Pomorskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — PomorskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina GdańskZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo PomorskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment
