Powiat · woj. Pomorskie
Powiat pucki
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 461
- obserwacji
- 232
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie puckim
Najwyższa wartość: X · 105 (obserwacje).
461 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 461 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 15 |
| II | 21 |
| III | 26 |
| IV | 12 |
| V | 7 |
| VI | 14 |
| VII | 23 |
| VIII | 73 |
| IX | 102 |
| X | 105 |
| XI | 36 |
| XII | 27 |
- 2019–2020 (zakres)
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 8 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 8 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| V | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| VI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| VIII | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 18 | 14 | 21 |
| IX | 2 | 0 | 6 | 34 | 5 | 19 | 34 | 2 |
| X | 7 | 5 | 6 | 11 | 3 | 63 | 10 | Brak danych |
| XI | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 | 10 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie puckim
15 109 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 4899 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (41%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 6160,68.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 6160,68 | las mieszany świeży — 6161 ha (41%) |
| LŚW | 2719,58 | las świeży — 2720 ha (18%) |
| BMŚW | 1954,65 | bór mieszany świeży — 1955 ha (13%) |
| BŚW | 1774,17 | bór świeży — 1774 ha (12%) |
| BS | 558,19 | bór suchy — 558 ha (3.7%) |
| BMB | 465,6 | bór mieszany bagienny — 466 ha (3.1%) |
| BMW | 363,22 | bór mieszany wilgotny — 363 ha (2.4%) |
| LMW | 289,14 | las mieszany wilgotny — 289 ha (1.9%) |
- las mieszany świeży
- 41%
- las świeży
- 18%
- bór mieszany świeży
- 13%
- bór świeży
- 12%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 8367,68.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 8367,68 | sosna — 8368 ha (56%) |
| BK | 3697,23 | buk — 3697 ha (25%) |
| DB | 755,37 | dąb — 755 ha (5.1%) |
| BRZ | 649,72 | brzoza — 650 ha (4.3%) |
| MD | 455,66 | modrzew — 456 ha (3.0%) |
| OL | 321,55 | olsza — 322 ha (2.2%) |
- sosna
- 56%
- buk
- 25%
- dąb
- 5.1%
- brzoza
- 4.3%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie pucki
Inne powiaty — woj. Pomorskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — PomorskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina PuckZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo PomorskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment







