Powiat · woj. Pomorskie
Powiat tczewski
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 96
- obserwacji
- 60
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie tczewskim
Najwyższa wartość: X · 37 (obserwacje).
96 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 96 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 2 |
| II | 1 |
| III | 3 |
| IV | 2 |
| V | 3 |
| VI | 2 |
| VII | 3 |
| VIII | 5 |
| IX | 20 |
| X | 37 |
| XI | 14 |
| XII | 4 |
- 2020–2021 (zakres)
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 7 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 7 lat danych
| Miesiąc | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| IX | 1 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| X | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 27 | Brak danych |
| XI | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie tczewskim
8851 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 2566 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (49%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 4305,88.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 4305,88 | las mieszany świeży — 4306 ha (49%) |
| LŚW | 3377,28 | las świeży — 3377 ha (38%) |
| BMŚW | 643,81 | bór mieszany świeży — 644 ha (7.3%) |
| OL | 196,19 | ols — 196 ha (2.2%) |
| OLJ | 89,61 | ols jesionowy — 90 ha (1.0%) |
| LŁ | 69,96 | las łęgowy — 70 ha (0.8%) |
| LW | 63,87 | las wilgotny — 64 ha (0.7%) |
| LMB | 44,2 | las mieszany bagienny — 44 ha (0.5%) |
- las mieszany świeży
- 49%
- las świeży
- 38%
- bór mieszany świeży
- 7.3%
- ols
- 2.2%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 6048,05.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 6048,05 | sosna — 6048 ha (69%) |
| BK | 852,84 | buk — 853 ha (9.7%) |
| DB | 817,04 | dąb — 817 ha (9.3%) |
| BRZ | 333,05 | brzoza — 333 ha (3.8%) |
| OL | 328,45 | olsza — 328 ha (3.7%) |
| MD | 196,42 | modrzew — 196 ha (2.2%) |
- sosna
- 69%
- buk
- 9.7%
- dąb
- 9.3%
- brzoza
- 3.8%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki

15 obserwacji

6 obserwacji

5 obserwacji
2 obserwacji

2 obserwacji

2 obserwacji

2 obserwacji
2 obserwacji
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie tczewski
Inne powiaty — woj. Pomorskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — PomorskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina GniewZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo PomorskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment
