Powiat · woj. Pomorskie
Powiat sztumski
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 8
- obserwacji
- 7
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie sztumskim
Najwyższa wartość: XI · 3 (obserwacje).
8 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 8 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| IV | 0 |
| V | 1 |
| VI | 2 |
| VII | 1 |
| VIII | 1 |
| IX | 0 |
| X | 0 |
| XI | 3 |
| XII | 0 |
- 2019
- 2022
- 2024
- 2025
Sezon po sezonie — 4 lata danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 4 lata danych
| Miesiąc | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VII | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | 0 | 2 | 0 | 1 |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie sztumskim
11 575 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 3158 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (35%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 4073,51.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 4073,51 | las mieszany świeży — 4074 ha (35%) |
| LŚW | 3932,86 | las świeży — 3933 ha (34%) |
| BMŚW | 1827,37 | bór mieszany świeży — 1827 ha (16%) |
| BŚW | 538,42 | bór świeży — 538 ha (4.7%) |
| OL | 328,52 | ols — 329 ha (2.8%) |
| LMB | 209,24 | las mieszany bagienny — 209 ha (1.8%) |
| LW | 152,02 | las wilgotny — 152 ha (1.3%) |
| LŁ | 146,31 | las łęgowy — 146 ha (1.3%) |
- las mieszany świeży
- 35%
- las świeży
- 34%
- bór mieszany świeży
- 16%
- bór świeży
- 4.7%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 6844,23.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 6844,23 | sosna — 6844 ha (60%) |
| BK | 1827,48 | buk — 1827 ha (16%) |
| DB | 1093,31 | dąb — 1093 ha (9.6%) |
| BRZ | 568,06 | brzoza — 568 ha (5.0%) |
| OL | 483,21 | olsza — 483 ha (4.3%) |
| LP | 140,48 | lipa — 140 ha (1.2%) |
- sosna
- 60%
- buk
- 16%
- dąb
- 9.6%
- brzoza
- 5.0%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.




