Powiat · woj. Pomorskie
Powiat kartuski
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 897
- obserwacji
- 283
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie kartuskim
Najwyższa wartość: IX · 233 (obserwacje).
897 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 897 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 4 |
| II | 17 |
| III | 11 |
| IV | 31 |
| V | 15 |
| VI | 26 |
| VII | 107 |
| VIII | 191 |
| IX | 233 |
| X | 228 |
| XI | 30 |
| XII | 4 |
- 2019–2020 (zakres)
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 8 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 8 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| III | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| V | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| VI | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| VII | 11 | 0 | 10 | 8 | 16 | 20 | 8 | 34 |
| VIII | 0 | 2 | 16 | 26 | 35 | 56 | 32 | 24 |
| IX | 27 | 4 | 33 | 52 | 11 | 26 | 39 | 41 |
| X | 4 | 0 | 4 | 97 | 16 | 92 | 15 | Brak danych |
| XI | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | 7 | 1 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie kartuskim
24 120 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 8360 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (62%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 14 909,14.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 14 909,14 | las mieszany świeży — 14 909 ha (62%) |
| BMŚW | 3329,16 | bór mieszany świeży — 3329 ha (14%) |
| LŚW | 2601,32 | las świeży — 2601 ha (11%) |
| BMB | 1406,81 | bór mieszany bagienny — 1407 ha (5.8%) |
| BŚW | 1304,54 | bór świeży — 1305 ha (5.4%) |
| LMB | 178,88 | las mieszany bagienny — 179 ha (0.7%) |
| OL | 97,76 | ols — 98 ha (0.4%) |
| BB | 87,63 | bór bagienny — 88 ha (0.4%) |
- las mieszany świeży
- 62%
- bór mieszany świeży
- 14%
- las świeży
- 11%
- bór mieszany bagienny
- 5.8%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 13 957,5.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 13 957,5 | sosna — 13 958 ha (58%) |
| BK | 5341,16 | buk — 5341 ha (22%) |
| ŚW | 1217,36 | świerk — 1217 ha (5.1%) |
| BRZ | 1128,17 | brzoza — 1128 ha (4.7%) |
| DB | 1085,43 | dąb — 1085 ha (4.5%) |
| MD | 857,99 | modrzew — 858 ha (3.6%) |
- sosna
- 58%
- buk
- 22%
- świerk
- 5.1%
- brzoza
- 4.7%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie kartuski
Inne powiaty — woj. Pomorskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — PomorskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina KartuzyZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo PomorskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment







