Powiat · woj. Pomorskie
Powiat gdański
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 352
- obserwacji
- 186
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w powiecie gdańskim
Najwyższa wartość: IX · 119 (obserwacje).
352 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 352 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 4 |
| II | 1 |
| III | 10 |
| IV | 5 |
| V | 28 |
| VI | 5 |
| VII | 23 |
| VIII | 94 |
| IX | 119 |
| X | 30 |
| XI | 23 |
| XII | 10 |
- 2020–2021 (zakres)
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 7 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 7 lat danych
| Miesiąc | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| V | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| VI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VII | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| VIII | 0 | 2 | 1 | 54 | 4 | 7 | 26 |
| IX | 0 | 7 | 4 | 8 | 72 | 26 | 2 |
| X | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 6 | Brak danych |
| XI | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w powiecie gdańskim
13 528 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 4482 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (49%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 6664,94.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 6664,94 | las mieszany świeży — 6665 ha (49%) |
| LŚW | 6053,26 | las świeży — 6053 ha (45%) |
| BMŚW | 255,44 | bór mieszany świeży — 255 ha (1.9%) |
| OL | 113,15 | ols — 113 ha (0.8%) |
| LMB | 103,28 | las mieszany bagienny — 103 ha (0.8%) |
| BMB | 98,83 | bór mieszany bagienny — 99 ha (0.7%) |
| LW | 89,69 | las wilgotny — 90 ha (0.7%) |
| OLJ | 64,25 | ols jesionowy — 64 ha (0.5%) |
- las mieszany świeży
- 49%
- las świeży
- 45%
- bór mieszany świeży
- 1.9%
- ols
- 0.8%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 4632,99.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 4632,99 | sosna — 4633 ha (34%) |
| BK | 4589,56 | buk — 4590 ha (34%) |
| BRZ | 1407,47 | brzoza — 1407 ha (10%) |
| DB | 1212,23 | dąb — 1212 ha (9.0%) |
| MD | 885,19 | modrzew — 885 ha (6.6%) |
| OL | 301,46 | olsza — 301 ha (2.2%) |
- sosna
- 34%
- buk
- 34%
- brzoza
- 10%
- dąb
- 9.0%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki
19 obserwacji

9 obserwacji

9 obserwacji

8 obserwacji

7 obserwacji
7 obserwacji

6 obserwacji

6 obserwacji
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie gdański
Inne powiaty — woj. Pomorskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — PomorskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina Trąbki WielkieZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo PomorskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment
