Powiat · woj. Pomorskie
Powiat Gdynia
Obserwacje grzybów przypisane do powiatu po współrzędnych, z iNaturalist, GBIF i zgłoszeń użytkowników.
- 1244
- obserwacji
- 353
- gatunków
- 0
- dziś
Sezon
Kiedy zbiera się w Gdynia
Najwyższa wartość: X · 450 (obserwacje).
1244 obserwacji, wszystkie sezony razem
Zobacz dane wykresu: 1244 obserwacji, wszystkie sezony razem
| Miesiąc | Obserwacje |
|---|---|
| I | 43 |
| II | 34 |
| III | 30 |
| IV | 35 |
| V | 29 |
| VI | 42 |
| VII | 45 |
| VIII | 139 |
| IX | 119 |
| X | 450 |
| XI | 212 |
| XII | 66 |
- 2019–2020 (zakres)
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sezon po sezonie — 8 lat danych
Zobacz dane wykresu: Sezon po sezonie — 8 lat danych
| Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 13 | 3 |
| II | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 6 | 5 |
| III | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 3 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 8 | 3 |
| V | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| VI | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 | 8 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 5 | 13 |
| VIII | 0 | 1 | 11 | 3 | 24 | 40 | 36 | 24 |
| IX | 1 | 2 | 16 | 11 | 4 | 19 | 47 | 19 |
| X | 3 | 4 | 2 | 38 | 7 | 325 | 71 | Brak danych |
| XI | 1 | 0 | 0 | 6 | 105 | 74 | 26 | Brak danych |
| XII | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 28 | 8 | Brak danych |
Drzewostan
Co rośnie w Gdynia
5314 ha lasu w zarządzie Lasów Państwowych, w 1397 wydzieleniach. Najwięcej jest siedliska las mieszany świeży (60%). Dąb, sosna, brzoza razem. Szerokie spektrum gatunków, w tym borowiki i kurki.
Siedliska
Najwyższa wartość: LMŚW · 3181,81.
Zobacz dane wykresu: Udział siedlisk leśnych
| Okres | Wartość | Udział siedlisk leśnych |
|---|---|---|
| LMŚW | 3181,81 | las mieszany świeży — 3182 ha (60%) |
| LŚW | 1598,99 | las świeży — 1599 ha (30%) |
| BMŚW | 451,34 | bór mieszany świeży — 451 ha (8.5%) |
| BMB | 43,71 | bór mieszany bagienny — 44 ha (0.8%) |
| OLJ | 25,8 | ols jesionowy — 26 ha (0.5%) |
| LMB | 5,56 | las mieszany bagienny — 6 ha (0.1%) |
| LMW | 2,4 | las mieszany wilgotny — 2 ha (0.0%) |
| LŁ | 2,25 | las łęgowy — 2 ha (0.0%) |
- las mieszany świeży
- 60%
- las świeży
- 30%
- bór mieszany świeży
- 8.5%
- bór mieszany bagienny
- 0.8%
Gatunki panujące
Najwyższa wartość: SO · 2604,93.
Zobacz dane wykresu: Udział gatunków panujących
| Okres | Wartość | Udział gatunków panujących |
|---|---|---|
| SO | 2604,93 | sosna — 2605 ha (49%) |
| BK | 2196,71 | buk — 2197 ha (41%) |
| DB | 199,23 | dąb — 199 ha (3.8%) |
| MD | 135,13 | modrzew — 135 ha (2.5%) |
| BRZ | 67,68 | brzoza — 68 ha (1.3%) |
| OL | 30,17 | olsza — 30 ha (0.6%) |
- sosna
- 49%
- buk
- 41%
- dąb
- 3.8%
- modrzew
- 2.5%
Czego tu szukać
Gatunki związane mikoryzą z drzewami, które tu przeważają. To wskazówka, gdzie zaglądać — nie obietnica, że coś tam jest, i nie orzeczenie o jadalności. Każda nazwa prowadzi do karty gatunku z cechami i sobowtórami.
Źródło: Bank Danych o Lasach (BDL), stan drzewostanów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Udziały liczone od powierzchni lasu objętej ewidencją BDL, nie od powierzchni terenu — lasy prywatne i parki nie są tu ujęte.
Najczęstsze gatunki

34 obserwacji

32 obserwacji
29 obserwacji

27 obserwacji

27 obserwacji

23 obserwacji
21 obserwacji

19 obserwacji
Ostatnie doniesienia
Gminy
Gminy w powiecie Gdynia
Inne powiaty — woj. Pomorskie
Co sprawdzić dalej
- Jak czytać mapę i rankingiJak porównać okresy, miejsca i kompletność obserwacji.
- Pogoda dla grzybiarzy — PomorskieWarunki w tym regionie
- Co rośnie w wrześniuSezon gatunków w całej Polsce
- Gmina GdyniaZejdź do miejsca z wystarczającą liczbą danych
- Całe województwo PomorskiePoziom wyżej
- Gdzie na grzybyJak wybrać miejsce i moment
